HSG Jeugdtoernooi: een mooie dag tussen sparren en cipressen

Het was een ontspannen gezicht, afgelopen zondag op het terras van Pinetum Blijdenstein. Ouders die een krantje lazen, een puzzeltje maakten, een kaartje legden of gewoon aan hun laptop zaten te werken. Ze hadden er de handen vrij voor: in het paviljoen ernaast, waar het 24e HSG jeugdtoernooi in volle gang was, had hun kroost alleen aandacht voor de stukken en de velden.

Het toernooi, traditioneel gehouden onder de naaldbomen in de rustieke omgeving van het Pinetum, verliep zo goed als vlekkeloos. Er waren maar een paar drupjes regen gevallen en was het niet al te heet. Er was een puzzeltocht tijdens de middagpauze, er was een rondleiding door het Pinetum voor geïnteresseerde ouders, het grote buitenschaakspel was er, de catering was goed verzorgd. Er was een schaakprobleem op een groot bord aan de muur, waarvoor een prijs werd uitgeloofd onder de juiste oplossingen. Er waren kinderen die met tranen bij moeder op schoot kropen omdat ze al na drie zetten mat stonden en er waren blije gezichten bij de winnaars van de rondeprijzen, die werden uitgeloofd aan wie bijvoorbeeld het eerste mat zet met een toren of een loper. 

Het buitenschaakspel werd intensief gebruikt

De zweetdruppels kwamen niet alleen van het warme weer. De grootste kanshebbers voor de eindzege, Daniël Nijhuis en Wouter Terlouw, maakten er een spannende strijd van. In hun onderlinge partij, in de vierde ronde, won Daniël nipt op tijd, met zelf nog een seconde of vijf op de klok. In de laatste ronde stond Daniël een halfje voor op Wouter maar had het moeilijk in zijn laatste partij. Hij had een paard en wat pionnen voor een dame, maar wist de h-lijn te openen, waar zijn tegenstander mede onder druk van de klok bezweek onder het toren- en paardengeweld. Daniël mocht naar huis met de prijs voor de eindzege,  een prachtige trofee in de vorm van een houten pion.

Wouter finishte op de tweede plek en een goede derde plek was er voor Gustav ten Kate die uitkomt voor de Larense schaakclub en al een seniorenrating van boven de 1800 heeft aangetikt. Floris Friedel, die al goed heeft meegedraaid met de interne seniorencompetitie bij HSG, werd vierde en won ook de prijs voor het oplossen van het schaakprobleem. Frank Terlouw, jongere broer van Wouter, werd vijfde en kreeg de prijs voor beste in de B-categorie (onder de 10 jaar). Beste meisje was Sophie Borovitsky, die 11e werd in dit veld, sowieso een prima prestatie voor een 10-jarige.

Frank Terlouw, Daniël Nijhuis, Wouter Terlouw

Het was een mooie dag en ik wil alle vrijwilligers van HSG en het Pinetum die daartoe hebben bijgedragen hartelijk danken!  Volgend jaar de 25e versie, een jubileum!

Er was zelfs een deelnemer die een geldige variant ontdekte!

Frits, die het organisatorstokje overgenomen heeft van Sito, droeg bij aan een glad verlopen toernooi.

Uw verslaggever, Thomas Roest.

Hieronder de uitslagen

HSG Jeugdtoernooi 2023 – Pinetum Blijdestijn – basislijst

Rangschikking na Round 9 – 18-6-2023 – Layout 1.
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr TPR SRtg Cat
1 Daniël Nijhuis 9 8 1 0 8,5 52,5 49,50 1469 1786 A
2 Wouter Terlouw 9 8 0 1 8,0 51,0 42,50 1300 1868 A
3 Gustav ten Kate 9 7 0 2 7,0 54,0 37,50 1192 1547 A
4 Floris Friedel 9 5 2 2 6,0 53,5 31,25 1169 1000 A
5 Frank Terlouw 9 5 2 2 6,0 51,0 28,50 1014 832 B
6 Nije Bloemendaal 9 6 0 3 6,0 50,5 27,00 1112 982 A
7 Mees Veltkamp 9 5 2 2 6,0 43,5 27,00 893 0 A
8 Jesper Bloemberg 9 5 2 2 6,0 47,5 25,00 984 870 A
9 Mika Roelofsen 9 5 1 3 5,5 48,0 26,75 930 752 B
10 Olivier van Veen 9 5 1 3 5,5 43,0 26,25 569 0 A
11 Sophie Borovitsky 9 5 1 3 5,5 43,5 24,75 533 489 A
12 David Bertholee 9 5 1 3 5,5 48,5 24,25 898 800 A
13 Sarah Barbier 9 4 2 3 5,0 46,5 24,00 622 713 A
14 Jools de Boer 9 5 0 4 5,0 46,5 23,00 665 591 A
15 Willem Daamen 9 5 0 4 5,0 43,0 21,00 623 0 A
16 Julius Broer 9 5 0 4 5,0 40,5 21,00 526 0 A
17 Abel Pol 9 5 0 4 5,0 39,0 19,50 657 463 A
18 Darsh Nambiar 9 5 0 4 5,0 38,5 19,00 443 0 A
19 Yoeri Scholte 9 5 0 4 5,0 38,0 16,50 522 0 B
20 Thijmen van Ommeren 9 5 0 4 5,0 34,0 14,00 437 519 A
21 Morris Chevalking 9 4 1 4 4,5 47,5 20,25 388 517 A
22 Yarik Honcharov 9 4 1 4 4,5 41,0 19,25 531 0 A
23 Fin Alders 9 4 1 4 4,5 41,5 17,75 603 474 B
24 Daniël Kreupeling 9 4 1 4 4,5 40,0 17,00 531 624 A
25 Daniël van Ommeren 9 4 1 4 4,5 40,0 16,25 512 0 A
26 Bouke v.d. Weerden 9 3 2 4 4,0 43,0 17,75 534 0 B
27 Julian Burger 9 4 0 5 4,0 45,5 17,00 633 615 B
28 Joost Friedel 9 4 0 5 4,0 44,0 15,00 727 600 B
29 Tiuri Capel Nunes 9 4 0 5 4,0 39,0 14,00 518 383 A
30 Epke Kruik 9 4 0 5 4,0 41,5 13,00 638 294 B
31 Vihas Pasupilati 8 3 0 5 4,0 29,5 10,00 223 0 B
32 Jesper Langbroek 9 4 0 5 4,0 33,0 9,50 412 401 B
33 Piter Dijkhuijsen 9 3 1 5 3,5 38,0 10,25 556 230 A
34 Lucas Helmich 9 3 1 5 3,5 33,0 9,25 362 0 A
35 Nils van der Wel 9 3 0 6 3,0 36,5 9,00 234 0 A
36 Emelie van Zoelen 9 3 0 6 3,0 34,0 8,00 353 203 B
37 Micah Capel Nunes 9 3 0 6 3,0 34,0 7,00 289 197 B
38 Hein Pomes 9 3 0 6 3,0 31,5 6,50 91 348 A
39 Krishnah Karthikeyan 8 2 0 6 3,0 28,5 6,50 35 0 B
40 Anne Barbier 9 3 0 6 3,0 33,0 5,50 383 300 B
41 Suhas Pasulpilati 8 2 0 6 3,0 28,5 4,00 99 0 B
42 Florian Scherpenzeel 8 1 0 7 2,0 26,5 2,50 89 0 B
43 Arthur Friedel 8 0 0 8 1,0 28,0 1,50 1 200 B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *