Het was zonder meer een zonnige aflevering van dit mooie toernooi. In de schaduw van het Hilversumse Pinetum Blijdestein werd weer fel gestreden om de unieke Blijdesteintrofee, een houten pion gemaakt van van boom die nog door de oprichter van de tuin ia geplant.
Uiteindelijke winnaar werd Lauri Maris uit Winterswijk. Een bizondere winnares om dat ze niet bij de oudere kinderen hoorde (de A-groep) maar bij de jondere kinderen uit de B-groep.
Klik hier voor een uitgebreid verslag met foto’s.
Hier volgt de eindrangschikking:
|
Team | Punten | BP | WP | SB | ||
1. | Lauri Maris (B) | 7.5 | 7.5 | 51 | 41.25 | |
2. | Brendan Lieuw (A) | 7 | 7 | 53 | 38.5 | |
3. | Roger Labruyere (B) | 7 | 7 | 51 | 37 | |
4. | Mitia Shadrin (A) | 6.5 | 6.5 | 51.5 | 34.75 | |
5. | Daniel de Bruin (A) | 6.5 | 6.5 | 50.5 | 34.25 | |
6. | Renzo Dollekamp (A) | 6 | 6 | 47.5 | 27.5 | |
7. | Ruben Bos (A) | 6 | 6 | 43.5 | 25 | |
8. | Jonathan Chen (A) | 5.5 | 5.5 | 50.5 | 27 | |
9. | Evi Maris (A) | 5.5 | 5.5 | 48 | 23.75 | |
10. | Gabriel Reijans (A) | 5 | 5 | 44.5 | 20 | |
11. | Abel van den Borst (A) | 5 | 5 | 41 | 17.5 | |
12. | Bram Alma (A) | 5 | 5 | 39.5 | 21.25 | |
13. | Arthur Harmelink (A) | 5 | 5 | 39.5 | 19 | |
14. | Edmond Labruyere (A) | 5 | 5 | 38.5 | 19.5 | |
15. | Solange Lieuw (B) | 4.5 | 4.5 | 43 | 17.75 | |
16. | Teun Loois (B) | 4.5 | 4.5 | 42 | 17.5 | |
17. | Mads Kok (B) | 4.5 | 4.5 | 42 | 15.75 | |
18. | Hein Blankevoort (A) | 4.5 | 4.5 | 41 | 18.25 | |
19. | Pelle Nagelkerke (A) | 4 | 4 | 45 | 16.75 | |
20. | Lizzy van Anrooij (B) | 4 | 4 | 42 | 15 | |
21. | Mees Hoekman (B) | 4 | 4 | 40.5 | 16.5 | |
22. | Segolene Lieuw (B) | 4 | 4 | 38 | 13.5 | |
23. | Axel Kronenberg (B) | 4 | 4 | 35.5 | 13.5 | |
24. | Barten Couvreur (B) | 4 | 4 | 35.5 | 12 | |
25. | Luuk Hoekman (B) | 4 | 4 | 32 | 9 | |
26. | Surya Mikkili (B) | 3.5 | 3.5 | 34.5 | 10.25 | |
27. | Daniella Labruyere (B) | 3 | 3 | 42.5 | 13 | |
28. | Jesper Rosier (B) | 3 | 3 | 35.5 | 8 | |
29. | Stijn Martens (B) | 3 | 3 | 32.5 | 7.5 | |
30. | Rizq Msellek (B) | 3 | 3 | 29 | 6 | |
31. | Tyko van Neer (B) | 3 | 3 | 29 | 6 | |
32. | Anthony Basmaci (A) | 3 | 3 | 28.5 | 6 | |
33. | Lies Loois (B) | 2 | 2 | 28 | 6 | |
34. | Stijn Korthals (B) | 1 | 1 | 31.5 | 2 | |
A = Geboren in 2006 of eerder;Â B = Geboren in 2007 of later.