HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ranglijst: TPR
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

TPR
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Daniel Nijhuis 2178 2225 1913 312 1866 21 17 2 2 85,7 1 1 1
2 Kees Nagtegaal 2173 2236 2263 −27 1982 6 4 1 1 75,0 0 1 0
3 Wim van der Wijk 2003 2020 2064 −44 1867 16 9 4 3 68,8 0 1 0
4 Vincent Spit 1996 2054 2079 −25 1996 5 1 3 1 50,0 −1 −1 0
5 Tom Terhorst 1942 1833 1693 140 1903 9 3 4 2 55,6 1 1 0
6 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
7 Aat Liefbroer 1860 1902 1909 −7 1860 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
8 Yvette Nagel 1850 1857 1903 −46 1828 16 7 3 6 53,1 0 −1 0
9 Henk Cornelissen 1850 1811 1716 95 1786 11 5 3 3 59,1 −1 −1 0
10 Willem Slikker 1826 1776 1717 59 1783 8 3 3 2 56,3 0 1 0
11 Thomas Roest 1817 1787 1650 137 1736 13 7 2 4 61,5 1 1 1
12 Johan Lindeman 1809 1797 1937 −140 1809 19 8 4 7 52,6 −2 −2 0
13 Pablo Aguado Garcia 1804 1890 2011 −121 1924 9 3 0 6 33,3 1 1 0
14 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
15 Bart Vermeulen 1731 1859 1905 −46 1922 5 0 2 3 20,0 0 1 0
16 Rajesh Rajwade 1717 1043 1000 43 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
17 Jan Nagel 1703 1722 1765 −43 1674 12 5 3 4 54,2 2 2 1
18 Martin Koekkoek 1703 1659 1626 33 1747 8 2 3 3 43,8 0 −1 0
19 Gijs van den Brand 1699 1678 1656 22 1699 10 3 4 3 50,0 −2 −3 0
20 Mirko Lukacs 1657 1668 1806 −138 1727 15 4 4 7 40,0 1 1 0
21 Harry Boelens 1639 1631 1635 −4 1686 15 5 3 7 43,3 −1 1 0
22 Paul Mars 1634 1621 1591 30 1600 10 4 3 3 55,0 2 1 0
23 Richard Sanchez 1626 1628 1658 −30 1582 16 8 2 6 56,3 −2 1 0
24 Rayan Nijhuis 1592 1569 1500 69 1561 11 5 2 4 54,5 1 1 0
25 Floris Friedel 1591 1412 1350 62 1591 4 1 2 1 50,0 0 −1 0
26 Frits Wagenvoorde 1588 1584 1573 11 1588 14 5 4 5 50,0 −2 −2 0
27 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
28 Berend Boelen 1553 1410 1400 10 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
29 Huib Jochems 1548 1544 1553 −9 1580 11 2 6 3 45,5 −1 1 0
30 Peter Snieder 1534 1534 1440 94 1512 16 5 7 4 53,1 2 1 0
31 Ruud Koole 1526 1542 1595 −53 1526 12 4 4 4 50,0 0 1 0
32 Dylan Meijer 1516 1535 1588 −53 1516 12 5 2 5 50,0 0 1 0
33 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
34 Daniël Poort 1509 1424 1300 124 1388 9 5 2 2 66,7 1 2 0
35 Harry Vrijens 1492 1481 1350 131 1443 14 7 2 5 57,1 0 1 0
36 Patrick Kreuning 1488 1485 1595 −110 1488 16 6 4 6 50,0 2 2 0
37 Peter Leijgraaff 1487 1458 1400 58 1519 11 5 0 6 45,5 −1 −2 0
38 Han van Leeuwen 1478 1473 1507 −34 1499 17 5 6 6 47,1 1 −1 0
39 Christian Krijnen 1477 1478 1458 20 1477 15 5 5 5 50,0 −1 −2 0
40 Rob Loois 1385 1448 1192 256 1277 20 12 2 6 65,0 0 1 0
41 Martin Struik 1352 1469 1500 −31 1472 3 1 0 2 33,3 1 2 0
42 Chris Harting 1344 1534 1600 −66 1344 4 2 0 2 50,0 −2 −2 0
43 Ryan Lovett 1341 1274 1050 224 1221 12 7 2 3 66,7 0 −1 1
44 Kees Punter 1328 1422 1533 −111 1465 8 0 5 3 31,3 0 −1 0
45 Alfons Simon 1292 1356 1469 −113 1399 10 2 3 5 35,0 0 2 1
46 Jan Stomphorst 1289 1292 1382 −90 1312 16 7 2 7 50,0 −1 −2 0
47 Diederik van Houten 1261 1249 1370 −121 1302 18 7 1 10 41,7 −1 −2 0
48 Gert Vogel 1253 1268 1418 −150 1230 16 8 2 6 56,3 1 2 1
49 Jeffrey Becker 1243 1284 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
50 Bert Blik 1240 1277 1096 181 1257 21 10 0 11 47,6 1 −1 0
51 Bram Slagboom 1230 1211 1317 −106 1196 21 11 1 9 54,8 −1 −1 0
52 Patrick Hensen 1218 1225 1256 −31 1165 20 11 1 8 57,5 0 −1 0
53 Hugo Kroeze 1187 1203 1199 4 1110 23 14 0 9 60,9 −1 −2 0
54 Agnes Looman 1150 843 800 43 1150 2 1 0 1 50,0 −2 −2 0
55 Mark Rijpkema 1127 1111 1100 11 1127 7 3 1 3 50,0 1 1 0
56 Mili Soli 1077 1025 1000 25 1006 5 3 0 2 60,0 1 1 0
57 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
58 Lars van Renselaar 1043 1323 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
59 Arjen van der Laan 1026 1018 1036 −18 1146 12 4 0 8 33,3 0 2 0
60 Hanke Wiegand 1009 941 879 62 1009 8 4 0 4 50,0 0 1 0
61 Hester Steegstra 979 821 800 21 979 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
62 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
63 Ellen van de Gruiter 844 806 800 6 844 2 1 0 1 50,0 0 1 0
64 David Hartog 824 837 898 −61 1141 18 2 1 15 13,9 0 1 0
65 Mitchell v.d. Berg 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
66 Peter van Arnhem 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
67 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
68 Yehor Dieniekin 749 1098 1250 −152 1149 5 0 0 5 0,0 1 2 0
69 Ellie Fluitsma 667 740 808 −68 921 8 1 1 6 18,8 −2 −2 2
70 Helma Ketelaar 665 767 800 −33 1065 4 0 0 4 0,0 2 1 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software