HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ranglijst: ClubRating
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

ClubRating
Pos Naam Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Daniel Nijhuis 2243 2184 1913 330 1864 22 18 2 2 86,4 2 2 1
2 Kees Nagtegaal 2236 2173 2263 −27 1982 6 4 1 1 75,0 0 1 0
3 Vincent Spit 2054 1996 2079 −25 1996 5 1 3 1 50,0 −1 −1 0
4 Wim van der Wijk 2020 2003 2064 −44 1867 16 9 4 3 68,8 0 1 0
5 Aat Liefbroer 1902 1860 1909 −7 1860 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
6 Michael de Vos 1893 1513 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
7 Pablo Aguado Garcia 1890 1804 2011 −121 1924 9 3 0 6 33,3 1 1 0
8 Ernst Jos 1873 1918 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
9 Bart Vermeulen 1859 1731 1905 −46 1922 5 0 2 3 20,0 0 1 0
10 Yvette Nagel 1857 1850 1903 −46 1828 16 7 3 6 53,1 0 −1 0
11 Tom Terhorst 1833 1942 1693 140 1903 9 3 4 2 55,6 1 1 0
12 Henk Cornelissen 1831 1863 1716 115 1775 12 6 3 3 62,5 0 1 0
13 Johan Lindeman 1797 1809 1937 −140 1809 19 8 4 7 52,6 −2 −2 1
14 Willem Slikker 1776 1826 1717 59 1783 8 3 3 2 56,3 0 1 0
15 Thomas Roest 1766 1784 1650 116 1734 14 7 2 5 57,1 0 −1 1
16 Jan Nagel 1722 1703 1765 −43 1674 12 5 3 4 54,2 2 2 1
17 Gijs van den Brand 1678 1699 1656 22 1699 10 3 4 3 50,0 −2 −3 0
18 Martin Koekkoek 1659 1703 1626 33 1747 8 2 3 3 43,8 0 −1 0
19 Paul Mars 1651 1669 1591 60 1605 11 5 3 3 59,1 1 −1 0
20 Mirko Lukacs 1650 1650 1806 −156 1739 16 4 4 8 37,5 0 −1 0
21 Marnik Woldhuis 1638 1733 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
22 Rayan Nijhuis 1603 1625 1500 103 1567 12 6 2 4 58,3 0 −1 0
23 Richard Sanchez 1598 1603 1658 −60 1582 17 8 2 7 52,9 −1 2 0
24 Harry Boelens 1596 1609 1635 −39 1674 16 5 3 8 40,6 0 2 0
25 Frits Wagenvoorde 1595 1595 1573 22 1572 15 6 4 5 53,3 −1 1 0
26 Dylan Meijer 1554 1542 1588 −34 1515 13 6 2 5 53,8 1 2 0
27 Peter Snieder 1542 1535 1440 102 1514 17 5 8 4 52,9 1 −1 0
28 Ruud Koole 1542 1526 1595 −53 1526 12 4 4 4 50,0 0 1 0
29 Huib Jochems 1536 1539 1553 −17 1568 12 2 7 3 45,8 0 2 0
30 Harry Vrijens 1521 1523 1350 171 1453 15 8 2 5 60,0 1 2 0
31 Mehmet Keskin 1508 1553 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
32 Chris Harting 1500 1299 1600 −100 1369 5 2 0 3 40,0 −1 1 0
33 Christian Krijnen 1478 1477 1458 20 1477 15 5 5 5 50,0 −1 −2 0
34 Martin Struik 1469 1352 1500 −31 1472 3 1 0 2 33,3 1 2 0
35 Peter Leijgraaff 1458 1487 1400 58 1519 11 5 0 6 45,5 −1 −2 0
36 Han van Leeuwen 1454 1465 1507 −53 1504 18 5 6 7 44,4 0 −2 0
37 Rob Loois 1448 1385 1192 256 1277 20 12 2 6 65,0 0 1 0
38 Patrick Kreuning 1445 1459 1595 −150 1480 17 6 4 7 47,1 1 −1 0
39 Daniël Poort 1424 1509 1300 124 1388 9 5 2 2 66,7 1 2 0
40 Kees Punter 1422 1328 1533 −111 1465 8 0 5 3 31,3 0 −1 0
41 Berend Boelen 1410 1553 1400 10 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
42 Floris Friedel 1402 1517 1350 52 1588 5 1 2 2 40,0 −1 −2 0
43 Alfons Simon 1390 1354 1469 −79 1418 11 3 3 5 40,9 −1 −1 1
44 Daan Lyklema 1325 950 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
45 Lars van Renselaar 1323 1043 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
46 Jan Stomphorst 1292 1289 1382 −90 1312 16 7 2 7 50,0 −1 −2 0
47 Jeffrey Becker 1284 1243 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
48 Bert Blik 1277 1240 1096 181 1257 21 10 0 11 47,6 1 −1 0
49 Ryan Lovett 1274 1341 1050 224 1221 12 7 2 3 66,7 0 −1 1
50 Gert Vogel 1271 1263 1418 −147 1219 17 9 2 6 58,8 0 −1 1
51 Bram Slagboom 1240 1252 1317 −77 1204 22 12 1 9 56,8 −2 −2 0
52 Patrick Hensen 1234 1224 1256 −22 1157 21 12 1 8 59,5 1 1 0
53 Hugo Kroeze 1232 1204 1199 33 1116 24 15 0 9 62,5 0 1 0
54 Diederik van Houten 1220 1244 1370 −150 1303 19 7 1 11 39,5 0 1 0
55 Bart van den Berg 1200 1071 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
56 Mark Rijpkema 1132 1160 1100 32 1116 8 4 1 3 56,3 2 2 0
57 Yehor Dieniekin 1069 757 1250 −181 1157 6 0 0 6 0,0 0 −1 0
58 Rajesh Rajwade 1043 1717 1000 43 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
59 Mili Soli 1015 1048 1000 15 1048 6 3 0 3 50,0 0 −1 0
60 Arjen van der Laan 997 1002 1036 −39 1143 13 4 0 9 30,8 −1 −1 0
61 Mitchell v.d. Berg 988 799 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
62 Peter van Arnhem 988 799 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
63 Hanke Wiegand 941 1009 879 62 1009 8 4 0 4 50,0 0 1 0
64 Boaz Tromp 939 799 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
65 Agnes Looman 843 1150 800 43 1150 2 1 0 1 50,0 −2 −2 0
66 David Hartog 834 819 898 −64 1147 19 2 1 16 13,2 1 2 0
67 Hester Steegstra 821 979 800 21 979 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
68 Ellen van de Gruiter 806 844 800 6 844 2 1 0 1 50,0 0 1 0
69 Helma Ketelaar 767 665 800 −33 1065 4 0 0 4 0,0 2 1 0
70 Ellie Fluitsma 740 667 808 −68 921 8 1 1 6 18,8 −2 −2 2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software