HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ranglijst: Stijging
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Stijging
Pos Naam Cat RtTnm TPR Rtg BRtg GemRT Prt W R V Prc
1 Daniel Nijhuis A 330 2184 2243 1913 1864 22 18 2 2 86,4
2 Ernst Jos A 12 1918 1873 1861 1918 3 1 1 1 50,0
3 Aat Liefbroer A −7 1860 1902 1909 1860 2 1 0 1 50,0
4 Vincent Spit A −25 1996 2054 2079 1996 5 1 3 1 50,0
5 Michael de Vos A −25 1513 1893 1918 1913 1 0 0 1 0,0
6 Kees Nagtegaal A −27 2173 2236 2263 1982 6 4 1 1 75,0
7 Wim van der Wijk A −44 2003 2020 2064 1867 16 9 4 3 68,8
8 Yvette Nagel A −46 1850 1857 1903 1828 16 7 3 6 53,1
9 Bart Vermeulen A −46 1731 1859 1905 1922 5 0 2 3 20,0
10 Pablo Aguado Garcia A −121 1804 1890 2011 1924 9 3 0 6 33,3
11 Johan Lindeman A −140 1809 1797 1937 1809 19 8 4 7 52,6
12 Tom Terhorst B 140 1942 1833 1693 1903 9 3 4 2 55,6
13 Henk Cornelissen B 115 1863 1831 1716 1775 12 6 3 3 62,5
14 Marnik Woldhuis B 111 1733 1638 1527 1645 8 5 0 3 62,5
15 Willem Slikker B 59 1826 1776 1717 1783 8 3 3 2 56,3
16 Jan Nagel B −43 1703 1722 1765 1674 12 5 3 4 54,2
17 Richard Sanchez B −60 1603 1598 1658 1582 17 8 2 7 52,9
18 Chris Harting B −100 1299 1500 1600 1369 5 2 0 3 40,0
19 Mirko Lukacs B −156 1650 1650 1806 1739 16 4 4 8 37,5
20 Thomas Roest C 116 1784 1766 1650 1734 14 7 2 5 57,1
21 Rayan Nijhuis C 103 1625 1603 1500 1567 12 6 2 4 58,3
22 Peter Snieder C 102 1535 1542 1440 1514 17 5 8 4 52,9
23 Paul Mars C 60 1669 1651 1591 1605 11 5 3 3 59,1
24 Martin Koekkoek C 33 1703 1659 1626 1747 8 2 3 3 43,8
25 Gijs van den Brand C 22 1699 1678 1656 1699 10 3 4 3 50,0
26 Frits Wagenvoorde C 22 1595 1595 1573 1572 15 6 4 5 53,3
27 Mehmet Keskin C 8 1553 1508 1500 1553 2 1 0 1 50,0
28 Huib Jochems C −17 1539 1536 1553 1568 12 2 7 3 45,8
29 Martin Struik C −31 1352 1469 1500 1472 3 1 0 2 33,3
30 Dylan Meijer C −34 1542 1554 1588 1515 13 6 2 5 53,8
31 Harry Boelens C −39 1609 1596 1635 1674 16 5 3 8 40,6
32 Han van Leeuwen C −53 1465 1454 1507 1504 18 5 6 7 44,4
33 Alfons Simon C −79 1354 1390 1469 1418 11 3 3 5 40,9
34 Kees Punter C −111 1328 1422 1533 1465 8 0 5 3 31,3
35 Lars van Renselaar C −127 1043 1323 1450 1443 5 0 0 5 0,0
36 Patrick Kreuning C −150 1459 1445 1595 1480 17 6 4 7 47,1
37 Rob Loois D 256 1385 1448 1192 1277 20 12 2 6 65,0
38 Ryan Lovett D 224 1341 1274 1050 1221 12 7 2 3 66,7
39 Bert Blik D 181 1240 1277 1096 1257 21 10 0 11 47,6
40 Harry Vrijens D 171 1523 1521 1350 1453 15 8 2 5 60,0
41 Daniël Poort D 124 1509 1424 1300 1388 9 5 2 2 66,7
42 Hanke Wiegand D 62 1009 941 879 1009 8 4 0 4 50,0
43 Peter Leijgraaff D 58 1487 1458 1400 1519 11 5 0 6 45,5
44 Floris Friedel D 52 1517 1402 1350 1588 5 1 2 2 40,0
45 Rajesh Rajwade D 43 1717 1043 1000 1317 1 1 0 0 100,0
46 Agnes Looman D 43 1150 843 800 1150 2 1 0 1 50,0
47 Hugo Kroeze D 33 1204 1232 1199 1116 24 15 0 9 62,5
48 Mark Rijpkema D 32 1160 1132 1100 1116 8 4 1 3 56,3
49 Hester Steegstra D 21 979 821 800 979 2 1 0 1 50,0
50 Christian Krijnen D 20 1477 1478 1458 1477 15 5 5 5 50,0
51 Mili Soli D 15 1048 1015 1000 1048 6 3 0 3 50,0
52 Berend Boelen D 10 1553 1410 1400 1553 1 0 1 0 50,0
53 Ellen van de Gruiter D 6 844 806 800 844 2 1 0 1 50,0
54 Boaz Tromp D −10 799 939 949 1199 1 0 0 1 0,0
55 Mitchell v.d. Berg D −12 799 988 1000 1199 1 0 0 1 0,0
56 Peter van Arnhem D −12 799 988 1000 1199 1 0 0 1 0,0
57 Patrick Hensen D −22 1224 1234 1256 1157 21 12 1 8 59,5
58 Daan Lyklema D −25 950 1325 1350 1350 1 0 0 1 0,0
59 Helma Ketelaar D −33 665 767 800 1065 4 0 0 4 0,0
60 Jeffrey Becker D −38 1243 1284 1322 1293 7 3 0 4 42,9
61 Arjen van der Laan D −39 1002 997 1036 1143 13 4 0 9 30,8
62 Ruud Koole D −53 1526 1542 1595 1526 12 4 4 4 50,0
63 David Hartog D −64 819 834 898 1147 19 2 1 16 13,2
64 Ellie Fluitsma D −68 667 740 808 921 8 1 1 6 18,8
65 Bram Slagboom D −77 1252 1240 1317 1204 22 12 1 9 56,8
66 Bart van den Berg D −82 1071 1200 1282 1130 7 2 1 4 35,7
67 Jan Stomphorst D −90 1289 1292 1382 1312 16 7 2 7 50,0
68 Gert Vogel D −147 1263 1271 1418 1219 17 9 2 6 58,8
69 Diederik van Houten D −150 1244 1220 1370 1303 19 7 1 11 39,5
70 Yehor Dieniekin D −181 757 1069 1250 1157 6 0 0 6 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software