HSG interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ranglijst: Stijging
Locatie St. Aloysius College Start datum 14-9-2023
Plaats Hilversum Eind datum 13-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman

Stijging
Pos Naam Cat RtTnm TPR Rtg BRtg GemRT Prt W R V Prc
1 Johan Lindeman A 30 2073 1933 1903 2073 3 1 1 1 50,0
2 Kees Nagtegaal A 14 2473 2251 2237 2073 1 1 0 0 100,0
3 Daniel Nijhuis A 6 2303 2259 2253 1903 1 1 0 0 100,0
4 Ernst Jos A −19 1735 1863 1882 1735 2 0 2 0 50,0
5 Bart Vermeulen A −24 1503 1868 1892 1903 1 0 0 1 0,0
6 Wim van der Wijk A −25 1879 2048 2073 2070 2 0 1 1 25,0
7 Thomas Roest B 47 2137 1806 1759 1737 2 2 0 0 100,0
8 Ruud Koole B 35 1928 1701 1666 1737 2 1 1 0 75,0
9 Gabri vd Schootbrugge B 24 2225 1863 1839 1825 1 1 0 0 100,0
10 Gijs van den Brand B −3 1607 1651 1654 1607 1 0 1 0 50,0
11 Henk Cornelissen B −20 1670 1805 1825 1861 2 0 1 1 25,0
12 Tom Terhorst B −29 1522 1710 1739 1713 2 0 1 1 25,0
13 Mirko Lukacs B −53 1313 1682 1735 1713 2 0 0 2 0,0
14 Dylan Meijer C 47 2025 1692 1645 1625 2 2 0 0 100,0
15 Peter Snieder C 43 1828 1525 1482 1428 2 2 0 0 100,0
16 Patrick Kreuning C 30 1776 1579 1549 1586 2 1 1 0 75,0
17 Dan Georgescu C 30 1660 1546 1516 1540 3 1 2 0 66,7
18 Rayan Nijhuis C 27 1814 1634 1607 1624 2 1 1 0 75,0
19 Marnik Woldhuis C 25 2006 1636 1611 1606 1 1 0 0 100,0
20 Christian Krijnen C 18 1633 1508 1490 1442 2 1 1 0 75,0
21 Frits Wagenvoorde C 0 1595 1593 1593 1595 3 2 0 1 66,7
22 Harry Vrijens C 0 1580 1580 1 0 0 1 0,0
23 Huib Jochems C 0 1549 1547 1547 1549 1 0 1 0 50,0
24 Paul Mars C −10 1573 1634 1644 1764 2 0 1 1 25,0
25 Harry Boelens C −21 1506 1585 1606 1627 3 1 0 2 33,3
26 Peter Leijgraaff C −24 1193 1558 1582 1593 1 0 0 1 0,0
27 Han van Leeuwen C −51 1099 1455 1506 1499 2 0 0 2 0,0
28 Richard Sanchez C −64 1277 1560 1624 1557 3 0 1 2 16,7
29 Kefei Li D 53 1669 1303 1250 1269 2 2 0 0 100,0
30 David Hartog D 36 1026 868 832 1026 3 1 1 1 50,0
31 Emile Haverkamp D 33 1302 1173 1140 1182 3 2 0 1 66,7
32 Hugo Kroeze D 31 1342 1224 1193 1222 3 2 0 1 66,7
33 Rajesh Rajwade D 26 1768 1376 1350 1368 1 1 0 0 100,0
34 Bram Slagboom D 26 1710 1320 1294 1310 1 1 0 0 100,0
35 Mili Soli D 26 1540 1155 1129 1140 1 1 0 0 100,0
36 Inge Bunschoten D 18 1749 1468 1450 1349 1 1 0 0 100,0
37 Patrick Hensen D −4 1222 1244 1248 1222 2 1 0 1 50,0
38 Dick Pasman D −4 832 886 890 832 1 0 1 0 50,0
39 Diederik van Houten D −12 1294 1337 1349 1414 3 1 0 2 33,3
40 Bert Blik D −37 935 1091 1128 1055 3 1 0 2 33,3
41 Arjen van der Laan D −39 432 1021 1060 832 1 0 0 1 0,0
42 Jan Stomphorst D −43 1020 1325 1368 1420 2 0 0 2 0,0
43 Rob Loois D −48 922 1262 1310 1322 2 0 0 2 0,0
44 Martin Bennink D −95 794 1194 1289 1194 3 0 0 3 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software