HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Groep 1
Nr Naam ID Land Rating
1 Agnes Looman 800
2 Alfons Simon 7371848 1469
3 Arjen van der Laan 8757870 1036
4 Bart van den Berg 8606763 1282
5 Bart Vermeulen 7985054 1905
6 Berend Boelen 7579847 1400
7 Bert Blik 8772533 1096
8 Boaz Tromp 949
9 Bram Slagboom 6401846 1317
10 Casper Woudenberg 1751
11 Christian Krijnen 8661851 1458
12 Daan Lyklema 1350
13 Daniel Nijhuis 8868530 1913
14 Daniël Poort 8984701 1300
15 David Hartog 8658408 898
16 David Pilo 1300
17 Diederik van Houten 7864131 1370
18 Dylan Dees 1246
19 Dylan Meijer 8790760 1588
20 Ellen van de Gruiter 800
21 Ellie Fluitsma 8727411 808
22 Emmanuel Cordero Gamez 8841536 1401
23 Ernst Jos 7161242 1861
24 Frits Wagenvoorde 7674117 1573
25 Gabri vd Schootbrugge 6809990 1853
26 Geomerd Ibrahim 8597886 1786
27 Gert Vogel 7864285 1418
28 Gijs van den Brand 6654494 1656
29 Gilbert Noel 7864164 1595
30 Han van Leeuwen 6121764 1507
31 Hanke Wiegand 8713320 879
32 Hans Walther 1299
33 Harry Boelens 8939678 1635
34 Harry Vrijens 6508381 1350
35 Henk Cornelissen 7436869 1716
36 Hugo Kroeze 6402407 1199
37 Huib Jochems 7134798 1553
38 Jan Nagel 7358263 1765
39 Jan Stomphorst 6009014 1382
40 Jeffrey Becker 8672158 1322
41 Jesper Held 8930801 1666
42 Johan Lindeman 6274510 1937
43 Kees Nagtegaal 7863042 2263
44 Kees Punter 7383728 1533
45 Lars van Renselaar 1450
46 Mark Rijpkema 1100
47 Marnik Woldhuis 8820218 1527
48 Martin Koekkoek 8151539 1626
49 Martin Struik 1500
50 Mehmet Keskin 1500
51 Michael de Vos 6279845 1918
52 Mirko Lukacs 7265192 1806
53 Mitchell v.d. Berg 1000
54 Pablo Aguado Garcia 8943660 2011
55 Pascal Losekoot 7504629 2079
56 Patrick Hensen 8454050 1256
57 Patrick Kreuning 7401812 1595
58 Paul Mars 7508259 1591
59 Peter Leijgraaff 8998242 1400
60 Peter Snieder 7277358 1440
61 Rayan Nijhuis 1500
62 Richard Sanchez 8030099 1658
63 Rob Loois 8892015 1192
64 Roel de Jong 8150274 1891
65 Ruud Koole 8219563 1595
66 Ryan Lovett 8984690 1050
67 Thera Woldhuis 8668110 1286
68 Thomas Roest 8970808 1650
69 Tom Terhorst 6409821 1693
70 Ton Swart 5985067 1725
71 Vincent Spit 8737641 2079
72 Willem Slikker 8506828 1717
73 Wim Sliep 6701717 1441
74 Wim van der Wijk 6585601 2064
75 Yvette Nagel 7161957 1903
76 Peter van Arnhem 1000
77 Chris Harting 1600
78 Helma Ketelaar 800
79 Mili Soli 1000
80 Yehor Dieniekin Nederland 1250
81 Floris Friedel 1350
82 Hester Steegstra 800
83 Rajesh Rajwade 1000
84 Aat Liefbroer 1909

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software