HSG interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie St. Aloysius College Start datum 14-9-2023
Plaats Hilversum Eind datum 13-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman

Groep 1
Nr Naam ID Land Rating
1 Aat Liefbroer 8559221 1899
2 Agnes Looman 843
3 Alfons Simon 7371848 1431
4 Arjen van der Laan 8757870 1060
5 Bart Vermeulen 7985054 1892
6 Berend Boelen 7579847 1400
7 Bert Blik 8772533 1128
8 Bram Slagboom 6401846 1294
9 Chris Harting 9014555 1269
10 Christian Krijnen 8661851 1490
11 Coll Waterman 1300
12 Cor Lindeman 1504
13 Dan Georgescu 9015127 1516
14 Daniel Nijhuis 8868530 2253
15 Daniël Poort 8984701 1509
16 David Hartog 8658408 832
17 David Pilo 1300
18 Diederik van Houten 7864131 1349
19 Dieuwe Bosch 1717
20 Dylan Meijer 8790760 1645
21 Eefje Broertjes 988
22 Ellen van de Gruiter 806
23 Ellie Fluitsma 8727411 740
24 Emile Haverkamp 1140
25 Ernst Jos 7161242 1882
26 Floris Friedel 8825586 1335
27 Frits Wagenvoorde 7674117 1593
28 Gabri vd Schootbrugge 6809990 1839
29 Geomerd Ibrahim 8597886 1786
30 Gert Vogel 7864285 1330
31 Gijs van den Brand 6654494 1654
32 Gilbert Noel 7864164 1595
33 Han van Leeuwen 6121764 1506
34 Hanke Wiegand 8713320 1047
35 Hans Walther 1299
36 Harry Boelens 8939678 1606
37 Harry Vrijens 6508381 1580
38 Helma Ketelaar 757
39 Henk Cornelissen 7436869 1825
40 Hester Steegstra 813
41 Hugo Kroeze 6402407 1193
42 Huib Jochems 7134798 1547
43 Inge Bunschoten 1450
44 Jan Nagel 7358263 1691
45 Jan Stomphorst 6009014 1368
46 Jeffrey Becker 8672158 1352
47 Johan Lindeman 6274510 1903
48 Kees Nagtegaal 7863042 2237
49 Kees Punter 7383728 1522
50 Mark Rijpkema 9001498 1473
51 Marnik Woldhuis 8820218 1611
52 Martin Bennink 1289
53 Martin Koekkoek 8151539 1642
54 Martin Struik 1469
55 Mehmet Keskin 8817457 1297
56 Michael Broertjes 1586
57 Michael de Vos 6279845 1873
58 Mili Soli 1129
59 Mirko Lukacs 7265192 1735
60 Pascal Losekoot 7504629 2083
61 Patrick Hensen 8454050 1248
62 Patrick Kreuning 7401812 1549
63 Paul Mars 7508259 1644
64 Pavel Korolev 1793
65 Peter Leijgraaff 8998242 1582
66 Peter Snieder 7277358 1482
67 Rajesh Rajwade 1350
68 Rayan Nijhuis 8868541 1607
69 Richard Sanchez 8030099 1624
70 Rob Loois 8892015 1310
71 Roel de Jong 8150274 1877
72 Ruud Koole 8219563 1666
73 Ryan Lovett 8984690 1454
74 Samuel Vermaat 778
75 Thera Woldhuis 8668110 1260
76 Thomas Roest 8970808 1759
77 Tom Terhorst 6409821 1739
78 Ton Swart 5985067 1725
79 Vincent Spit 8737641 2032
80 Willem Slikker 8506828 1926
81 Wim Sliep 6701717 1441
82 Wim van der Wijk 6585601 2073
83 Yehor Dieniekin Nederland 955
84 Yvette Nagel 7161957 1862
85 Dick Pasman 890
86 Kefei Li 1250

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software