HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 1 - 8-9-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 1
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Wim van der Wijk 2411 2085 2064 21 2011 1 1 0 0 100,0 1 1 0
2 Daniel Nijhuis 2337 1940 1913 27 1937 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
3 Ernst Jos 2303 1889 1861 28 1903 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
4 Tom Terhorst 2058 1715 1693 22 1658 1 1 0 0 100,0 1 1 0
5 Harry Boelens 2050 1661 1635 26 1650 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
6 Patrick Kreuning 1995 1620 1595 25 1595 1 1 0 0 100,0 1 1 0
7 Paul Mars 1988 1616 1591 25 1588 1 1 0 0 100,0 1 1 0
8 Marnik Woldhuis 1933 1552 1527 25 1533 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
9 Rayan Nijhuis 1907 1526 1500 26 1507 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
10 Christian Krijnen 1869 1484 1458 26 1469 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
11 Jan Nagel 1806 1768 1765 3 1806 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
12 Diederik van Houten 1782 1396 1370 26 1382 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
13 Mirko Lukacs 1765 1803 1806 −3 1765 1 0 1 0 50,0 1 1 0
14 Harry Vrijens 1722 1373 1350 23 1322 1 1 0 0 100,0 1 1 0
15 Daniël Poort 1717 1326 1300 26 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
16 Pablo Aguado Garcia 1664 1990 2011 −21 2064 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
17 Ryan Lovett 1656 1088 1050 38 1256 1 1 0 0 100,0 1 1 0
18 Rob Loois 1599 1218 1192 26 1199 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
19 Huib Jochems 1573 1554 1553 1 1573 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
20 Frits Wagenvoorde 1553 1572 1573 −1 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
21 Johan Lindeman 1513 1910 1937 −27 1913 1 0 0 1 0,0 1 1 0
22 Yvette Nagel 1461 1875 1903 −28 1861 1 0 0 1 0,0 1 1 0
23 Gert Vogel 1440 1420 1418 2 1440 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
24 Peter Snieder 1418 1438 1440 −2 1418 1 0 1 0 50,0 1 1 0
25 Bart van den Berg 1332 1287 1282 5 932 1 1 0 0 100,0 1 1 0
26 Richard Sanchez 1293 1636 1658 −22 1693 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
27 Thomas Roest 1235 1624 1650 −26 1635 1 0 0 1 0,0 1 1 0
28 Hanke Wiegand 1208 899 879 20 808 1 1 0 0 100,0 1 1 0
29 Ruud Koole 1195 1570 1595 −25 1595 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
30 Dylan Meijer 1191 1563 1588 −25 1591 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
31 Kees Punter 1127 1508 1533 −25 1527 1 0 0 1 0,0 1 1 0
32 Han van Leeuwen 1100 1481 1507 −26 1500 1 0 0 1 0,0 1 1 0
33 Alfons Simon 1058 1443 1469 −26 1458 1 0 0 1 0,0 1 1 0
34 Jan Stomphorst 970 1356 1382 −26 1370 1 0 0 1 0,0 1 1 0
35 Jeffrey Becker 950 1299 1322 −23 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
36 Bram Slagboom 900 1291 1317 −26 1300 1 0 0 1 0,0 1 1 0
37 David Hartog 848 893 898 −5 1248 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
38 Hugo Kroeze 792 1173 1199 −26 1192 1 0 0 1 0,0 1 1 0
39 Patrick Hensen 650 1218 1256 −38 1050 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
40 Ellie Fluitsma 479 788 808 −20 879 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim van der Wijk Pablo Aguado Garcia 1−0
2 Johan Lindeman Daniel Nijhuis 0−1
3 Yvette Nagel Ernst Jos 0−1
4 Mirko Lukacs Jan Nagel ½−½
5 Tom Terhorst Richard Sanchez 1−0
6 Thomas Roest Harry Boelens 0−1
7 Patrick Kreuning Ruud Koole 1−0
8 Paul Mars Dylan Meijer 1−0
9 Frits Wagenvoorde Huib Jochems ½−½
10 Kees Punter Marnik Woldhuis 0−1
11 Han van Leeuwen Rayan Nijhuis 0−1
12 Alfons Simon Christian Krijnen 0−1
13 Peter Snieder Gert Vogel ½−½
14 Jan Stomphorst Diederik van Houten 0−1
15 Harry Vrijens Jeffrey Becker 1−0
16 Bram Slagboom Daniël Poort 0−1
17 Bart van den Berg David Hartog 1−0
18 Hugo Kroeze Rob Loois 0−1
19 Ryan Lovett Patrick Hensen 1−0
20 Hanke Wiegand Ellie Fluitsma 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software