HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 10 - 17-11-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 10
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Daniel Nijhuis 2236 2098 1913 185 1934 10 8 1 1 85,0 0 −1 0
2 Vincent Spit 2228 2098 2079 19 2038 2 1 1 0 75,0 0 1 0
3 Kees Nagtegaal 2116 2240 2263 −23 1996 3 2 0 1 66,7 −1 −2 0
4 Wim van der Wijk 2076 2074 2064 10 1974 7 4 1 2 64,3 1 1 0
5 Johan Lindeman 2021 1966 1937 29 1950 5 3 0 2 60,0 1 −1 0
6 Tom Terhorst 1993 1747 1693 54 1713 3 2 1 0 83,3 1 −1 0
7 Willem Slikker 1936 1775 1717 58 1745 4 2 2 0 75,0 0 1 0
8 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
9 Yvette Nagel 1874 1891 1903 −12 1874 7 3 1 3 50,0 1 1 0
10 Harry Boelens 1846 1733 1635 98 1686 7 4 2 1 71,4 −1 −1 0
11 Peter Leijgraaff 1770 1423 1400 23 1370 1 1 0 0 100,0 1 1 0
12 Gijs van den Brand 1748 1691 1656 35 1689 6 2 3 1 58,3 0 1 0
13 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
14 Pablo Aguado Garcia 1731 1910 2011 −101 2010 6 1 0 5 16,7 0 1 0
15 Mirko Lukacs 1684 1757 1806 −49 1805 6 1 2 3 33,3 0 −1 0
16 Henk Cornelissen 1669 1702 1716 −14 1758 4 1 1 2 37,5 0 1 0
17 Jan Nagel 1654 1705 1765 −60 1698 8 3 1 4 43,8 2 2 0
18 Thomas Roest 1648 1650 1650 0 1598 7 4 0 3 57,1 1 1 1
19 Paul Mars 1632 1608 1591 17 1573 6 2 3 1 58,3 0 −1 0
20 Frits Wagenvoorde 1619 1598 1573 25 1575 8 3 3 2 56,3 0 1 0
21 Rayan Nijhuis 1608 1553 1500 53 1558 7 3 2 2 57,1 1 2 0
22 Peter Snieder 1599 1506 1440 66 1479 6 2 4 0 66,7 0 −1 0
23 Christian Krijnen 1596 1515 1458 57 1475 6 3 2 1 66,7 0 1 0
24 Bart Vermeulen 1594 1848 1905 −57 1874 3 0 1 2 16,7 −1 −2 0
25 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
26 Dylan Meijer 1541 1565 1588 −23 1591 7 2 2 3 42,9 −1 −2 0
27 Ruud Koole 1522 1564 1595 −31 1580 6 2 1 3 41,7 −2 −2 0
28 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
29 Huib Jochems 1501 1535 1553 −18 1571 5 1 2 2 40,0 −1 −1 0
30 Alfons Simon 1499 1475 1469 6 1499 3 1 1 1 50,0 −1 −2 1
31 Han van Leeuwen 1459 1474 1507 −33 1459 10 3 4 3 50,0 0 −2 0
32 Rob Loois 1457 1351 1192 159 1291 9 6 1 2 72,2 1 1 0
33 Richard Sanchez 1453 1560 1658 −98 1612 7 2 0 5 28,6 −1 −1 0
34 Harry Vrijens 1405 1369 1350 19 1334 5 3 0 2 60,0 1 1 0
35 Daniël Poort 1392 1338 1300 38 1334 6 3 1 2 58,3 0 1 0
36 Patrick Kreuning 1372 1507 1595 −88 1563 6 1 1 4 25,0 2 2 0
37 Diederik van Houten 1342 1358 1370 −12 1342 7 3 1 3 50,0 −1 −1 0
38 Ryan Lovett 1328 1175 1050 125 1169 7 5 0 2 71,4 1 −1 0
39 Jeffrey Becker 1326 1324 1322 2 1326 6 3 0 3 50,0 0 −1 1
40 Bert Blik 1287 1200 1096 104 1199 8 5 0 3 62,5 0 2 0
41 Jan Stomphorst 1249 1321 1382 −61 1299 8 4 0 4 50,0 1 1 0
42 Kees Punter 1246 1442 1533 −91 1487 5 0 2 3 20,0 1 1 0
43 Gert Vogel 1223 1354 1418 −64 1371 5 1 1 3 30,0 1 1 0
44 Hugo Kroeze 1138 1164 1199 −35 1138 10 5 0 5 50,0 0 1 0
45 Patrick Hensen 1120 1181 1256 −75 1209 8 3 0 5 37,5 0 −2 0
46 Lars van Renselaar 1100 1386 1450 −64 1500 3 0 0 3 0,0 1 1 0
47 Bram Slagboom 1096 1201 1317 −116 1185 8 3 0 5 37,5 0 1 0
48 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
49 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
50 Arjen van der Laan 947 997 1036 −39 1067 6 2 0 4 33,3 −2 −1 0
51 David Hartog 907 895 898 −3 1098 6 1 1 4 25,0 0 −1 0
52 Hanke Wiegand 894 878 879 −1 1014 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
53 Ellie Fluitsma 698 794 808 −14 889 2 0 1 1 25,0 −2 −2 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Nagel Daniel Nijhuis 0−1
2 Yvette Nagel Harry Boelens ½−½
3 Gijs van den Brand Paul Mars ½−½
4 Thomas Roest Ruud Koole 1−0
5 Frits Wagenvoorde Richard Sanchez 1−0
6 Christian Krijnen Dylan Meijer ½−½
7 Patrick Kreuning Peter Snieder 0−1
8 Lars van Renselaar Han van Leeuwen 0−1
9 Peter Leijgraaff Diederik van Houten 1−0
10 Rob Loois Patrick Hensen 1−0
11 Bart van den Berg Jan Stomphorst 0−1R
12 Bert Blik Arjen van der Laan 0−1
13 Hugo Kroeze Hanke Wiegand 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software