HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 11 - 24-11-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 11
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Vincent Spit 2233 2110 2079 31 2113 3 1 2 0 66,7 −1 −1 0
2 Daniel Nijhuis 2174 2084 1913 171 1912 11 8 2 1 81,8 1 1 0
3 Kees Nagtegaal 2105 2228 2263 −35 2017 4 2 1 1 62,5 0 1 0
4 Wim van der Wijk 2054 2063 2064 −1 1966 8 4 2 2 62,5 0 −1 0
5 Johan Lindeman 2018 1974 1937 37 1898 6 4 0 2 66,7 0 −2 0
6 Tom Terhorst 1954 1761 1693 68 1763 4 2 2 0 75,0 0 −2 0
7 Willem Slikker 1936 1775 1717 58 1745 4 2 2 0 75,0 0 1 0
8 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
9 Yvette Nagel 1848 1874 1903 −29 1892 8 3 1 4 43,8 0 −1 0
10 Pablo Aguado Garcia 1836 1927 2011 −84 1995 7 2 0 5 28,6 1 2 0
11 Peter Leijgraaff 1810 1451 1400 51 1410 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
12 Harry Boelens 1806 1725 1635 90 1718 8 4 2 2 62,5 0 1 0
13 Martin Koekkoek 1765 1636 1626 10 1765 1 0 1 0 50,0 1 1 0
14 Gijs van den Brand 1748 1691 1656 35 1689 6 2 3 1 58,3 0 1 0
15 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
16 Bart Vermeulen 1731 1859 1905 −46 1922 4 0 2 2 25,0 0 1 0
17 Henk Cornelissen 1721 1717 1716 1 1721 5 2 1 2 50,0 −1 −1 0
18 Mirko Lukacs 1684 1757 1806 −49 1805 6 1 2 3 33,3 0 −1 0
19 Jan Nagel 1651 1695 1765 −70 1690 9 3 2 4 44,4 1 −1 0
20 Thomas Roest 1648 1650 1650 0 1598 7 4 0 3 57,1 1 1 1
21 Peter Snieder 1641 1535 1440 95 1482 7 3 4 0 71,4 1 1 0
22 Paul Mars 1632 1608 1591 17 1573 6 2 3 1 58,3 0 −1 0
23 Rayan Nijhuis 1608 1553 1500 53 1558 7 3 2 2 57,1 1 2 0
24 Christian Krijnen 1596 1515 1458 57 1475 6 3 2 1 66,7 0 1 0
25 Mark Rijpkema 1592 1131 1100 31 1192 1 1 0 0 100,0 1 1 0
26 Frits Wagenvoorde 1591 1583 1573 10 1591 9 3 3 3 50,0 1 2 0
27 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
28 Ruud Koole 1541 1568 1595 −27 1591 7 2 2 3 42,9 −1 1 0
29 Dylan Meijer 1541 1565 1588 −23 1591 7 2 2 3 42,9 −1 −2 0
30 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
31 Huib Jochems 1501 1535 1553 −18 1571 5 1 2 2 40,0 −1 −1 0
32 Alfons Simon 1499 1475 1469 6 1499 3 1 1 1 50,0 −1 −2 1
33 Richard Sanchez 1473 1556 1658 −102 1610 8 2 1 5 31,3 −2 −2 0
34 Han van Leeuwen 1465 1476 1507 −31 1465 11 3 5 3 50,0 1 1 0
35 Harry Vrijens 1461 1396 1350 46 1340 6 4 0 2 66,7 0 −1 0
36 Daniël Poort 1392 1338 1300 38 1334 6 3 1 2 58,3 0 1 0
37 Rob Loois 1380 1320 1192 128 1272 10 6 1 3 65,0 0 −1 0
38 Patrick Kreuning 1372 1507 1595 −88 1563 6 1 1 4 25,0 2 2 0
39 Ryan Lovett 1328 1175 1050 125 1169 7 5 0 2 71,4 1 −1 0
40 Jeffrey Becker 1326 1324 1322 2 1326 6 3 0 3 50,0 0 −1 1
41 Kees Punter 1300 1440 1533 −93 1491 6 0 3 3 25,0 0 −1 0
42 Diederik van Houten 1299 1331 1370 −39 1343 8 3 1 4 43,8 0 1 0
43 Bert Blik 1286 1212 1096 116 1165 9 6 0 3 66,7 −1 −1 0
44 Jan Stomphorst 1249 1321 1382 −61 1299 8 4 0 4 50,0 1 1 0
45 Gert Vogel 1223 1354 1418 −64 1371 5 1 1 3 30,0 1 1 1
46 Bram Slagboom 1154 1221 1317 −96 1192 9 4 0 5 44,4 −1 −1 0
47 Hugo Kroeze 1152 1174 1199 −25 1120 11 6 0 5 54,5 −1 −1 0
48 Patrick Hensen 1101 1161 1256 −95 1221 9 3 0 6 33,3 1 1 0
49 Lars van Renselaar 1075 1357 1450 −93 1475 4 0 0 4 0,0 2 2 0
50 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
51 Martin Struik 1040 1471 1500 −29 1440 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
52 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
53 Arjen van der Laan 947 997 1036 −39 1067 6 2 0 4 33,3 −2 −1 0
54 Hanke Wiegand 894 878 879 −1 1014 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
55 David Hartog 872 883 898 −15 1098 7 1 1 5 21,4 1 1 0
56 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
57 Ellie Fluitsma 698 794 808 −14 889 2 0 1 1 25,0 −2 −2 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kees Nagtegaal Vincent Spit ½−½
2 Daniel Nijhuis Tom Terhorst ½−½
3 Bart Vermeulen Wim van der Wijk ½−½
4 Harry Boelens Johan Lindeman 0−1
5 Pablo Aguado Garcia Yvette Nagel 1−0
6 Martin Koekkoek Jan Nagel ½−½
7 Frits Wagenvoorde Henk Cornelissen 0−1
8 Ruud Koole Richard Sanchez ½−½
9 Peter Snieder Martin Struik 1−0
10 Han van Leeuwen Kees Punter ½−½
11 Lars van Renselaar Peter Leijgraaff 0−1
12 Diederik van Houten Harry Vrijens 0−1
13 Mark Rijpkema Rob Loois 1−0
14 Patrick Hensen Bram Slagboom 0−1
15 David Hartog Bert Blik 0−1
16 Boaz Tromp Hugo Kroeze 0−1
17 Gert Vogel Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software