HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 12 - 1-12-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 12
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Vincent Spit 2233 2110 2079 31 2113 3 1 2 0 66,7 −1 −1 0
2 Daniel Nijhuis 2168 2092 1913 179 1889 12 9 2 1 83,3 2 2 0
3 Kees Nagtegaal 2105 2228 2263 −35 2017 4 2 1 1 62,5 0 1 0
4 Wim van der Wijk 2054 2063 2064 −1 1966 8 4 2 2 62,5 0 −1 0
5 Johan Lindeman 1974 1960 1937 23 1872 7 4 1 2 64,3 1 1 0
6 Willem Slikker 1936 1775 1717 58 1745 4 2 2 0 75,0 0 1 0
7 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
8 Tom Terhorst 1883 1754 1693 61 1813 5 2 2 1 60,0 1 1 0
9 Pablo Aguado Garcia 1869 1934 2011 −77 1957 8 3 0 5 37,5 0 −1 0
10 Yvette Nagel 1854 1880 1903 −23 1854 9 4 1 4 50,0 −1 −2 0
11 Harry Boelens 1806 1725 1635 90 1718 8 4 2 2 62,5 0 1 0
12 Henk Cornelissen 1757 1731 1716 15 1757 6 2 2 2 50,0 −2 −2 0
13 Gijs van den Brand 1748 1691 1656 35 1689 6 2 3 1 58,3 0 1 0
14 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
15 Bart Vermeulen 1731 1859 1905 −46 1922 4 0 2 2 25,0 0 1 0
16 Mirko Lukacs 1684 1757 1806 −49 1805 6 1 2 3 33,3 0 −1 0
17 Jan Nagel 1651 1695 1765 −70 1690 9 3 2 4 44,4 1 −1 1
18 Thomas Roest 1648 1650 1650 0 1598 7 4 0 3 57,1 1 1 1
19 Martin Koekkoek 1648 1627 1626 1 1839 2 0 1 1 25,0 0 −1 0
20 Peter Snieder 1641 1535 1440 95 1482 7 3 4 0 71,4 1 1 0
21 Paul Mars 1632 1608 1591 17 1573 6 2 3 1 58,3 0 −1 0
22 Rayan Nijhuis 1608 1553 1500 53 1558 7 3 2 2 57,1 1 2 0
23 Christian Krijnen 1596 1515 1458 57 1475 6 3 2 1 66,7 0 1 0
24 Frits Wagenvoorde 1591 1583 1573 10 1591 9 3 3 3 50,0 1 2 0
25 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
26 Ruud Koole 1541 1568 1595 −27 1591 7 2 2 3 42,9 −1 1 0
27 Dylan Meijer 1541 1565 1588 −23 1591 7 2 2 3 42,9 −1 −2 0
28 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
29 Huib Jochems 1506 1529 1553 −24 1627 6 1 2 3 33,3 0 1 0
30 Peter Leijgraaff 1494 1419 1400 19 1373 3 2 0 1 66,7 1 1 0
31 Richard Sanchez 1473 1556 1658 −102 1610 8 2 1 5 31,3 −2 −2 0
32 Han van Leeuwen 1465 1476 1507 −31 1465 11 3 5 3 50,0 1 1 0
33 Harry Vrijens 1461 1396 1350 46 1340 6 4 0 2 66,7 0 −1 0
34 Patrick Kreuning 1448 1523 1595 −72 1550 7 2 1 4 35,7 1 −1 0
35 Daniël Poort 1446 1370 1300 70 1343 7 4 1 2 64,3 −1 −1 0
36 Alfons Simon 1435 1459 1469 −10 1523 4 1 1 2 37,5 0 1 1
37 Rob Loois 1370 1328 1192 136 1238 11 7 1 3 68,2 1 1 0
38 Bert Blik 1328 1252 1096 156 1181 10 7 0 3 70,0 0 1 0
39 Ryan Lovett 1328 1175 1050 125 1169 7 5 0 2 71,4 1 −1 0
40 Kees Punter 1300 1440 1533 −93 1491 6 0 3 3 25,0 0 −1 0
41 Diederik van Houten 1299 1331 1370 −39 1343 8 3 1 4 43,8 0 1 0
42 Jan Stomphorst 1249 1321 1382 −61 1299 8 4 0 4 50,0 1 1 0
43 Jeffrey Becker 1243 1284 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
44 Gert Vogel 1223 1354 1418 −64 1371 5 1 1 3 30,0 1 1 1
45 Bram Slagboom 1218 1255 1317 −62 1218 10 5 0 5 50,0 0 1 0
46 Mark Rijpkema 1196 1113 1100 13 1196 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
47 Hugo Kroeze 1177 1192 1199 −7 1119 12 7 0 5 58,3 0 1 0
48 Patrick Hensen 1101 1161 1256 −95 1221 9 3 0 6 33,3 1 1 0
49 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
50 Lars van Renselaar 1043 1323 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
51 Martin Struik 1040 1471 1500 −29 1440 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
52 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
53 Arjen van der Laan 947 997 1036 −39 1067 6 2 0 4 33,3 −2 −1 0
54 Hanke Wiegand 894 878 879 −1 1014 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
55 David Hartog 855 875 898 −23 1110 8 1 1 6 18,8 0 −1 0
56 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
57 Ellie Fluitsma 698 794 808 −14 889 2 0 1 1 25,0 −2 −2 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniel Nijhuis Martin Koekkoek 1−0
2 Johan Lindeman Henk Cornelissen ½−½
3 Tom Terhorst Pablo Aguado Garcia 0−1
4 Huib Jochems Yvette Nagel 0−1
5 Alfons Simon Patrick Kreuning 0−1
6 Peter Leijgraaff Daniël Poort 0−1
7 Bram Slagboom Lars van Renselaar 1−0
8 Bert Blik Jeffrey Becker 1−0
9 Rob Loois David Hartog 1−0
10 Hugo Kroeze Mark Rijpkema 1−0
11 Jan Nagel Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software