HSG interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 12 - 7-12-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 14-9-2023
Plaats Hilversum Eind datum 13-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman

Ronde 12
Pos Naam Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2258 2400 2237 21 2000 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
2 Daniel Nijhuis 2188 2022 2253 −65 1952 5 2 2 1 60,0 −1 −1 0
3 Wim van der Wijk 2022 1967 2073 −51 1928 9 3 4 2 55,6 1 2 0
4 Martijn Benschop 1999 2040 1978 21 1970 5 2 2 1 60,0 −1 −1 0
5 Thomas Roest 1946 2139 1759 187 1885 8 6 1 1 81,3 0 1 0
6 Willem Slikker 1942 2070 1926 16 2070 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
7 Gert Pijl 1901 2303 1874 27 1903 1 1 0 0 100,0 1 1 0
8 Aat Liefbroer 1886 1673 1899 −13 2073 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
9 Yvette Nagel 1880 1931 1862 18 2001 5 1 2 2 40,0 1 1 0
10 Bart Vermeulen 1868 1503 1892 −24 1903 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
11 Johan Lindeman 1864 1858 1903 −39 1889 11 4 2 5 45,5 1 −1 1
12 Ernst Jos 1863 1735 1882 −19 1735 2 0 2 0 50,0 0 −1 0
13 Gabri vd Schootbrugge 1840 1844 1839 1 1844 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
14 Ruud Koole 1755 1948 1666 89 1707 5 3 2 0 80,0 −1 −1 0
15 Tom Terhorst 1755 1777 1739 16 1777 8 2 4 2 50,0 0 1 0
16 Gustav ten Kate 1737 1912 1714 23 1912 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
17 Dylan Meijer 1731 1827 1645 86 1668 7 3 4 0 71,4 −1 −1 0
18 Henk Cornelissen 1722 1564 1825 −103 1755 6 0 3 3 25,0 0 −1 0
19 Mirko Lukacs 1706 1669 1735 −29 1728 6 2 1 3 41,7 2 1 0
20 Marnik Woldhuis 1660 1797 1611 49 1606 4 3 0 1 75,0 0 1 0
21 Jan Nagel 1654 1481 1691 −37 1761 3 0 1 2 16,7 1 1 0
22 Gijs van den Brand 1651 1607 1654 −3 1607 1 0 1 0 50,0 1 1 0
23 Paul Mars 1630 1612 1644 −14 1682 5 1 2 2 40,0 −1 1 0
24 Patrick Kreuning 1624 1667 1549 75 1588 9 4 3 2 61,1 −1 −1 0
25 Gilbert Noel 1619 1982 1595 24 1582 1 1 0 0 100,0 1 1 0
26 Rayan Nijhuis 1614 1633 1607 7 1633 4 1 2 1 50,0 0 1 0
27 Frits Wagenvoorde 1607 1614 1593 14 1575 10 5 2 3 60,0 −1 −1 0
28 Harry Boelens 1584 1580 1606 −22 1580 12 4 4 4 50,0 2 2 0
29 Christian Krijnen 1583 1752 1490 93 1472 6 4 2 0 83,3 0 −1 0
30 Dan Georgescu 1576 1661 1516 60 1540 6 2 4 0 66,7 0 −1 0
31 Richard Sanchez 1569 1548 1624 −55 1519 12 5 3 4 54,2 0 −1 0
32 Harry Vrijens 1521 1405 1580 −59 1552 6 1 1 4 25,0 −1 −2 0
33 Peter Snieder 1510 1531 1482 28 1531 8 3 2 3 50,0 0 1 0
34 Huib Jochems 1495 1441 1547 −52 1543 7 1 3 3 35,7 1 1 0
35 Inge Bunschoten 1494 1557 1450 44 1498 6 3 1 2 58,3 −2 −2 0
36 Peter Leijgraaff 1488 1411 1582 −94 1548 8 1 3 4 31,3 0 1 0
37 Rajesh Rajwade 1421 1626 1350 71 1435 4 3 0 1 75,0 0 −1 0
38 Alfons Simon 1417 1362 1431 −14 1482 3 1 0 2 33,3 −1 −1 1
39 Bram Slagboom 1413 1546 1294 119 1387 7 5 0 2 71,4 −1 −1 0
40 Berend Boelen 1401 1408 1400 1 1408 3 1 1 1 50,0 1 1 0
41 Coll Waterman 1372 1685 1300 72 1285 3 3 0 0 100,0 −1 −1 0
42 Mark Rijpkema 1366 1169 1473 −107 1448 6 1 0 5 16,7 0 −1 0
43 Kefei Li 1347 1499 1250 97 1379 6 4 0 2 66,7 2 2 0
44 Hugo Kroeze 1347 1438 1193 154 1197 10 8 0 2 80,0 2 2 0
45 Han van Leeuwen 1316 1004 1506 −190 1404 6 0 0 6 0,0 0 1 0
46 Jan Stomphorst 1289 1225 1368 −79 1314 8 2 2 4 37,5 0 1 0
47 Rob Loois 1245 1202 1310 −65 1241 9 3 2 4 44,4 −1 −2 0
48 Diederik van Houten 1237 1199 1349 −112 1296 11 4 0 7 36,4 −1 −2 0
49 Patrick Hensen 1228 1216 1248 −20 1216 10 5 0 5 50,0 0 −1 0
50 Gert Vogel 1228 1136 1330 −102 1273 8 2 1 5 31,3 0 −1 0
51 Bert Blik 1192 1204 1128 64 1140 11 6 1 4 59,1 1 2 0
52 Mili Soli 1188 1594 1129 59 1194 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
53 Collin Hensen 1158 1441 1000 158 1161 6 5 0 1 83,3 0 1 0
54 Emile Haverkamp 1111 1099 1140 −29 1099 12 6 0 6 50,0 0 2 0
55 Bob Hentenaar 1109 1129 1100 9 1129 4 2 0 2 50,0 0 1 0
56 Arjen van der Laan 1051 986 1060 −9 986 2 1 0 1 50,0 0 1 1
57 Martin Bennink 1020 754 1289 −269 1154 8 0 0 8 0,0 0 −1 0
58 Hanke Wiegand 994 754 1047 −53 1154 3 0 0 3 0,0 −1 −1 0
59 Dick Pasman 878 822 890 −12 1013 2 0 1 1 25,0 2 2 0
60 David Hartog 871 905 832 39 1002 11 3 2 6 36,4 −1 −1 0
61 Amdom Zeferu 802 832 800 2 832 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
62 Zelalem Girmay 793 728 800 −7 1128 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
63 David Pilo 777 432 800 −23 832 1 0 0 1 0,0 1 1 0
64 Ellie Fluitsma 767 961 740 27 961 2 1 0 1 50,0 0 1 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Roest Daniel Nijhuis 1−0
2 Wim van der Wijk Gustav ten Kate 1−0
3 Yvette Nagel Martijn Benschop 0−1
4 Tom Terhorst Johan Lindeman ½−½
5 Jan Nagel Dylan Meijer ½−½
6 Rayan Nijhuis Patrick Kreuning ½−½
7 Harry Boelens Christian Krijnen ½−½
8 Peter Snieder Frits Wagenvoorde 0−1
9 Kefei Li Richard Sanchez 0−1
10 Han van Leeuwen Inge Bunschoten 0−1
11 Hugo Kroeze Mark Rijpkema 1−0
12 Jan Stomphorst Patrick Hensen 1−0
13 Bob Hentenaar Diederik van Houten 0−1
14 Bert Blik Gert Vogel 0−1
15 Collin Hensen Martin Bennink 1−0
16 Emile Haverkamp Hanke Wiegand 1−0
17 David Pilo David Hartog 0−1
18 Arjen van der Laan Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software