HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 3 - 22-9-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 3
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2438 2285 2263 22 2038 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
2 Vincent Spit 2411 2099 2079 20 2011 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
3 Daniel Nijhuis 2234 1971 1913 58 1954 3 2 1 0 83,3 −1 −1 0
4 Willem Slikker 2186 1777 1717 60 1786 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
5 Tom Terhorst 2058 1715 1693 22 1658 1 1 0 0 100,0 1 1 0
6 Gijs van den Brand 2054 1706 1656 50 1654 2 2 0 0 100,0 0 1 0
7 Henk Cornelissen 2035 1735 1716 19 1635 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
8 Johan Lindeman 2013 1952 1937 15 1892 3 2 0 1 66,7 1 −1 0
9 Marnik Woldhuis 1967 1611 1527 84 1567 3 3 0 0 100,0 −1 1 0
10 Wim van der Wijk 1942 2038 2064 −26 2062 3 1 0 2 33,3 1 1 0
11 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
12 Rayan Nijhuis 1899 1575 1500 75 1499 3 3 0 0 100,0 1 2 0
13 Paul Mars 1865 1640 1591 49 1585 3 2 1 0 83,3 1 −1 0
14 Harry Boelens 1831 1676 1635 41 1710 3 2 0 1 66,7 −1 1 0
15 Yvette Nagel 1748 1871 1903 −32 1868 3 1 0 2 33,3 1 1 0
16 Pablo Aguado Garcia 1735 1960 2011 −51 2135 3 0 0 3 0,0 1 2 0
17 Rob Loois 1658 1251 1192 59 1258 2 2 0 0 100,0 0 1 0
18 Diederik van Houten 1602 1401 1370 31 1411 2 1 1 0 75,0 0 1 0
19 Patrick Kreuning 1593 1595 1595 0 1593 2 1 0 1 50,0 2 2 0
20 Huib Jochems 1581 1557 1553 4 1581 2 0 2 0 50,0 −2 −2 0
21 Bert Blik 1525 1150 1096 54 1125 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
22 Mirko Lukacs 1515 1754 1806 −52 1795 3 0 1 2 16,7 −1 −2 0
23 Christian Krijnen 1492 1465 1458 7 1492 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
24 Alfons Simon 1483 1471 1469 2 1483 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
25 Daniël Poort 1470 1336 1300 36 1350 3 2 0 1 66,7 1 2 0
26 Jan Nagel 1440 1706 1765 −59 1719 3 0 1 2 16,7 1 2 0
27 Gert Vogel 1440 1420 1418 2 1440 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
28 Frits Wagenvoorde 1437 1545 1573 −28 1557 3 0 2 1 33,3 −1 −2 0
29 Jeffrey Becker 1437 1346 1322 24 1316 3 2 0 1 66,7 1 2 0
30 Peter Snieder 1394 1433 1440 −7 1394 2 0 2 0 50,0 0 −1 0
31 Dylan Meijer 1381 1561 1588 −27 1572 2 0 1 1 25,0 0 1 0
32 Jan Stomphorst 1335 1375 1382 −7 1335 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
33 Harry Vrijens 1311 1344 1350 −6 1311 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
34 Richard Sanchez 1275 1610 1658 −48 1675 2 0 0 2 0,0 0 1 0
35 Ryan Lovett 1250 1091 1050 41 1129 3 2 0 1 66,7 1 1 0
36 Thomas Roest 1246 1599 1650 −51 1646 2 0 0 2 0,0 0 −1 1
37 Hanke Wiegand 1208 899 879 20 808 1 1 0 0 100,0 1 1 0
38 Han van Leeuwen 1196 1450 1507 −57 1476 3 0 1 2 16,7 1 −1 0
39 Ruud Koole 1161 1540 1595 −55 1561 2 0 0 2 0,0 0 1 0
40 Bart van den Berg 1127 1265 1282 −17 1127 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
41 Patrick Hensen 1125 1239 1256 −17 1125 2 1 0 1 50,0 0 1 0
42 Kees Punter 1114 1480 1533 −53 1514 2 0 0 2 0,0 0 −1 0
43 Bram Slagboom 871 1233 1317 −84 1271 3 0 0 3 0,0 −1 −2 0
44 David Hartog 837 887 898 −11 1028 2 0 1 1 25,0 0 1 0
45 Hugo Kroeze 781 1120 1199 −79 1181 3 0 0 3 0,0 1 1 0
46 Ellie Fluitsma 698 794 808 −14 889 2 0 1 1 25,0 −2 −2 1
47 Arjen van der Laan 650 1012 1036 −24 1050 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Pablo Aguado Garcia Kees Nagtegaal 0−1
2 Wim van der Wijk Daniel Nijhuis 0−1
3 Ernst Jos Johan Lindeman 0−1
4 Yvette Nagel Mirko Lukacs 1−0
5 Jan Nagel Willem Slikker 0−1
6 Harry Boelens Henk Cornelissen 0−1
7 Gijs van den Brand Thomas Roest 1−0
8 Patrick Kreuning Paul Mars 0−1
9 Marnik Woldhuis Frits Wagenvoorde 1−0
10 Dylan Meijer Huib Jochems ½−½
11 Rayan Nijhuis Kees Punter 1−0
12 Christian Krijnen Han van Leeuwen ½−½
13 Daniël Poort Harry Vrijens 1−0
14 Jeffrey Becker Bart van den Berg 1−0
15 Rob Loois Bram Slagboom 1−0
16 Hugo Kroeze Bert Blik 0−1
17 Ryan Lovett Arjen van der Laan 1−0
18 David Hartog Ellie Fluitsma ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software