HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 31 - 11-5-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 31
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2223 2248 2263 −15 1968 8 6 1 1 81,3 2 3 0
2 Daniel Nijhuis 2144 2256 1913 343 1848 26 21 2 3 84,6 0 −1 1
3 Wim van der Wijk 2025 2036 2064 −28 1857 20 12 5 3 72,5 0 1 0
4 Vincent Spit 1996 2054 2079 −25 1996 5 1 3 1 50,0 −1 −1 0
5 Dieuwe Bosch 1991 1717 1700 17 1591 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
6 Aat Liefbroer 1924 1913 1909 4 1804 3 2 0 1 66,7 1 1 0
7 Henk Cornelissen 1878 1883 1716 167 1789 16 8 4 4 62,5 0 −1 0
8 Ernst Jos 1874 1870 1861 9 1824 7 3 2 2 57,1 1 2 0
9 Tom Terhorst 1863 1815 1693 122 1892 12 3 5 4 45,8 0 −1 0
10 Yvette Nagel 1847 1845 1903 −58 1847 18 7 4 7 50,0 0 −1 0
11 Johan Lindeman 1840 1806 1937 −131 1824 24 11 4 9 54,2 −1 2 1
12 Thomas Roest 1833 1863 1650 213 1734 18 10 3 5 63,9 2 2 1
13 Willem Slikker 1826 1776 1717 59 1783 8 3 3 2 56,3 0 1 0
14 Pablo Aguado Garcia 1804 1890 2011 −121 1924 9 3 0 6 33,3 1 1 0
15 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
16 Rajesh Rajwade 1717 1043 1000 43 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
17 Martin Koekkoek 1698 1661 1626 35 1737 9 2 4 3 44,4 −1 −2 0
18 Gijs van den Brand 1695 1673 1656 17 1727 11 3 4 4 45,5 −1 1 0
19 Pavel Korolev 1693 1793 1800 −7 1693 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
20 Jan Nagel 1688 1704 1765 −61 1688 13 5 3 5 50,0 1 −1 1
21 Rayan Nijhuis 1677 1676 1500 176 1606 15 8 2 5 60,0 −1 −2 0
22 Bart Vermeulen 1659 1810 1905 −95 1850 7 0 3 4 21,4 0 1 0
23 Harry Boelens 1628 1620 1635 −15 1645 20 8 3 9 47,5 0 2 0
24 Paul Mars 1599 1596 1591 5 1599 16 6 4 6 50,0 0 −1 1
25 Mirko Lukacs 1597 1552 1806 −254 1732 19 4 4 11 31,6 −1 −2 0
26 Frits Wagenvoorde 1593 1589 1573 16 1593 16 6 4 6 50,0 0 2 0
27 Dylan Meijer 1577 1586 1588 −2 1515 17 8 4 5 58,8 −1 −1 0
28 Richard Sanchez 1572 1533 1658 −125 1557 23 9 6 8 52,2 −1 −1 0
29 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
30 Cor Lindeman 1553 1504 1500 4 1553 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
31 Berend Boelen 1553 1410 1400 10 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
32 Floris Friedel 1551 1462 1350 112 1589 9 2 4 3 44,4 1 2 0
33 Peter Leijgraaff 1535 1512 1400 112 1535 13 6 1 6 50,0 −1 −1 0
34 Ruud Koole 1526 1542 1595 −53 1526 12 4 4 4 50,0 0 1 0
35 Dan Georgescu 1521 1501 1500 1 1642 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
36 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
37 Daniël Poort 1509 1424 1300 124 1388 9 5 2 2 66,7 1 2 0
38 Peter Snieder 1495 1511 1440 71 1527 22 5 10 7 45,5 2 −1 0
39 Patrick Kreuning 1495 1454 1595 −141 1464 23 10 5 8 54,3 1 −1 0
40 Huib Jochems 1484 1470 1553 −83 1525 17 3 9 5 44,1 −1 −1 0
41 Harry Vrijens 1482 1528 1350 178 1449 21 9 5 7 54,8 −1 −1 0
42 Christian Krijnen 1466 1471 1458 13 1466 17 6 5 6 50,0 −1 −1 0
43 Han van Leeuwen 1453 1428 1507 −79 1485 22 5 10 7 45,5 2 1 0
44 Ryan Lovett 1378 1344 1050 294 1219 14 9 2 3 71,4 0 1 1
45 Rob Loois 1369 1449 1192 257 1289 22 12 3 7 61,4 0 1 0
46 Alfons Simon 1359 1387 1469 −82 1418 12 3 4 5 41,7 0 1 1
47 Martin Struik 1352 1469 1500 −31 1472 3 1 0 2 33,3 1 2 0
48 Kees Punter 1328 1422 1533 −111 1465 8 0 5 3 31,3 0 −1 0
49 Jan Stomphorst 1308 1308 1382 −74 1308 17 8 2 7 52,9 0 1 0
50 Chris Harting 1295 1441 1600 −159 1383 8 3 0 5 37,5 0 1 0
51 Gert Vogel 1275 1274 1418 −144 1234 18 9 3 6 58,3 −1 −2 1
52 Mark Rijpkema 1275 1248 1100 148 1193 13 7 2 4 61,5 −1 −2 0
53 Diederik van Houten 1255 1201 1370 −169 1286 24 10 1 13 43,8 1 −1 0
54 Jeffrey Becker 1243 1284 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
55 Hugo Kroeze 1242 1308 1199 109 1131 29 19 0 10 65,5 1 1 0
56 Patrick Hensen 1235 1236 1256 −20 1195 26 14 1 11 55,8 0 −1 0
57 Bram Slagboom 1225 1181 1317 −136 1185 26 14 1 11 55,8 0 1 0
58 Bert Blik 1173 1212 1096 116 1212 27 12 0 15 44,4 1 1 0
59 Mili Soli 1152 1104 1000 104 1120 11 6 0 5 54,5 3 2 0
60 Agnes Looman 1150 843 800 43 1150 2 1 0 1 50,0 −2 −2 0
61 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
62 Hanke Wiegand 1070 1008 879 129 1039 11 6 0 5 54,5 −1 −2 0
63 Lars van Renselaar 1043 1323 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
64 Arjen van der Laan 1013 998 1036 −38 1118 17 6 0 11 35,3 −1 −1 0
65 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
66 Hester Steegstra 898 813 800 13 1018 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
67 Emile Haverkamp 894 1093 1200 −107 1173 6 1 0 5 16,7 0 −1 0
68 Ellen van de Gruiter 844 806 800 6 844 2 1 0 1 50,0 0 1 0
69 Mitchell v.d. Berg 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
70 Peter van Arnhem 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
71 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
72 Gabriel Stefanovski 799 892 900 −8 1199 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
73 David Hartog 778 788 898 −110 1135 22 2 1 19 11,4 2 2 0
74 Yehor Dieniekin 705 984 1250 −266 1105 8 0 0 8 0,0 0 1 0
75 Ellie Fluitsma 667 740 808 −68 921 8 1 1 6 18,8 −2 −2 2
76 Helma Ketelaar 659 757 800 −43 1059 5 0 0 5 0,0 1 −1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kees Nagtegaal Daniel Nijhuis 1−0
2 Ernst Jos Tom Terhorst 1−0
3 Johan Lindeman Rayan Nijhuis 1−0
4 Floris Friedel Paul Mars ½−½
5 Han van Leeuwen Richard Sanchez ½−½
6 Rob Loois Harry Vrijens ½−½
7 Chris Harting Patrick Kreuning 0−1
8 Jan Stomphorst Patrick Hensen 1−0
9 Bert Blik Mark Rijpkema 0−1
10 Bram Slagboom Emile Haverkamp 1−0
11 David Hartog Hanke Wiegand 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software