HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 32 - 25-5-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 32
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2223 2248 2263 −15 1968 8 6 1 1 81,3 2 3 0
2 Daniel Nijhuis 2144 2256 1913 343 1848 26 21 2 3 84,6 0 −1 1
3 Wim van der Wijk 2030 2040 2064 −24 1850 21 13 5 3 73,8 −1 −1 0
4 Vincent Spit 1996 2054 2079 −25 1996 5 1 3 1 50,0 −1 −1 0
5 Dieuwe Bosch 1991 1717 1700 17 1591 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
6 Aat Liefbroer 1907 1910 1909 1 1818 4 2 1 1 62,5 2 2 0
7 Henk Cornelissen 1878 1883 1716 167 1789 16 8 4 4 62,5 0 −1 0
8 Ernst Jos 1878 1873 1861 12 1834 8 3 3 2 56,3 0 −1 0
9 Tom Terhorst 1863 1815 1693 122 1892 12 3 5 4 45,8 0 −1 0
10 Johan Lindeman 1840 1806 1937 −131 1824 24 11 4 9 54,2 −1 2 1
11 Yvette Nagel 1827 1813 1903 −90 1845 19 7 4 8 47,4 −1 −2 0
12 Willem Slikker 1826 1776 1717 59 1783 8 3 3 2 56,3 0 1 0
13 Thomas Roest 1822 1859 1650 209 1748 19 10 3 6 60,5 3 3 1
14 Pablo Aguado Garcia 1804 1890 2011 −121 1924 9 3 0 6 33,3 1 1 0
15 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
16 Rajesh Rajwade 1717 1043 1000 43 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
17 Jan Nagel 1707 1718 1765 −47 1682 14 6 3 5 53,6 0 −2 1
18 Martin Koekkoek 1694 1663 1626 37 1729 10 2 5 3 45,0 0 1 0
19 Pavel Korolev 1693 1793 1800 −7 1693 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
20 Gijs van den Brand 1690 1671 1656 15 1719 12 3 5 4 45,8 −2 −1 0
21 Bart Vermeulen 1659 1810 1905 −95 1850 7 0 3 4 21,4 0 1 0
22 Rayan Nijhuis 1653 1662 1500 162 1610 16 8 2 6 56,3 0 1 0
23 Mirko Lukacs 1633 1584 1806 −222 1740 20 5 4 11 35,0 0 1 0
24 Harry Boelens 1628 1620 1635 −15 1645 20 8 3 9 47,5 0 2 0
25 Paul Mars 1599 1596 1591 5 1599 16 6 4 6 50,0 0 −1 1
26 Frits Wagenvoorde 1593 1589 1573 16 1593 16 6 4 6 50,0 0 2 0
27 Richard Sanchez 1584 1547 1658 −111 1555 24 10 6 8 54,2 −2 −2 0
28 Dylan Meijer 1577 1586 1588 −2 1515 17 8 4 5 58,8 −1 −1 0
29 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
30 Cor Lindeman 1553 1504 1500 4 1553 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
31 Berend Boelen 1553 1410 1400 10 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
32 Floris Friedel 1540 1468 1350 118 1575 10 2 5 3 45,0 0 −1 0
33 Peter Leijgraaff 1535 1512 1400 112 1535 13 6 1 6 50,0 −1 −1 0
34 Ruud Koole 1526 1542 1595 −53 1526 12 4 4 4 50,0 0 1 0
35 Dan Georgescu 1521 1501 1500 1 1642 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
36 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
37 Daniël Poort 1509 1424 1300 124 1388 9 5 2 2 66,7 1 2 0
38 Patrick Kreuning 1497 1451 1595 −144 1468 24 10 6 8 54,2 0 −2 0
39 Huib Jochems 1490 1473 1553 −80 1529 18 3 10 5 44,4 0 1 0
40 Peter Snieder 1489 1504 1440 64 1519 23 5 11 7 45,7 3 1 0
41 Harry Vrijens 1481 1536 1350 186 1450 22 9 6 7 54,5 0 1 0
42 Christian Krijnen 1460 1464 1458 6 1460 18 6 6 6 50,0 −2 −2 0
43 Han van Leeuwen 1453 1428 1507 −79 1485 22 5 10 7 45,5 2 1 0
44 Ryan Lovett 1378 1344 1050 294 1219 14 9 2 3 71,4 0 1 1
45 Rob Loois 1369 1449 1192 257 1289 22 12 3 7 61,4 0 1 0
46 Michael Broertjes 1365 1586 1600 −14 1765 1 0 0 1 0,0 1 1 0
47 Alfons Simon 1359 1387 1469 −82 1418 12 3 4 5 41,7 0 1 1
48 Martin Struik 1352 1469 1500 −31 1472 3 1 0 2 33,3 1 2 0
49 Kees Punter 1328 1422 1533 −111 1465 8 0 5 3 31,3 0 −1 0
50 Jan Stomphorst 1308 1308 1382 −74 1308 17 8 2 7 52,9 0 1 0
51 Chris Harting 1295 1441 1600 −159 1383 8 3 0 5 37,5 0 1 0
52 Gert Vogel 1275 1274 1418 −144 1234 18 9 3 6 58,3 −1 −2 1
53 Mark Rijpkema 1275 1248 1100 148 1193 13 7 2 4 61,5 −1 −2 0
54 Diederik van Houten 1261 1207 1370 −163 1275 25 11 1 13 46,0 0 −2 0
55 Hugo Kroeze 1247 1320 1199 121 1127 30 20 0 10 66,7 0 −1 0
56 Jeffrey Becker 1243 1284 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
57 Patrick Hensen 1235 1236 1256 −20 1195 26 14 1 11 55,8 0 −1 0
58 Bram Slagboom 1230 1188 1317 −129 1178 27 15 1 11 57,4 1 2 0
59 Bert Blik 1187 1245 1096 149 1212 28 13 0 15 46,4 0 −1 0
60 Agnes Looman 1150 843 800 43 1150 2 1 0 1 50,0 −2 −2 0
61 Mili Soli 1137 1097 1000 97 1137 12 6 0 6 50,0 2 −1 0
62 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
63 Hanke Wiegand 1070 1008 879 129 1039 11 6 0 5 54,5 −1 −2 0
64 Lars van Renselaar 1043 1323 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
65 Arjen van der Laan 1012 992 1036 −44 1132 18 6 0 12 33,3 0 1 0
66 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
67 Hester Steegstra 898 813 800 13 1018 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
68 Emile Haverkamp 851 1061 1200 −139 1162 7 1 0 6 14,3 1 1 0
69 Ellen van de Gruiter 844 806 800 6 844 2 1 0 1 50,0 0 1 0
70 David Hartog 822 807 898 −91 1120 23 3 1 19 15,2 1 −1 0
71 Mitchell v.d. Berg 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
72 Peter van Arnhem 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
73 Eefje Broertjes 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
74 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
75 Gabriel Stefanovski 799 892 900 −8 1199 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
76 Yehor Dieniekin 705 984 1250 −266 1105 8 0 0 8 0,0 0 1 0
77 Ellie Fluitsma 667 740 808 −68 921 8 1 1 6 18,8 −2 −2 2
78 Helma Ketelaar 659 757 800 −43 1059 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
79 Samuel Vermaat 498 782 800 −18 898 1 0 0 1 0,0 1 1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Roest Wim van der Wijk 0−1
2 Aat Liefbroer Ernst Jos ½−½
3 Mirko Lukacs Yvette Nagel 1−0
4 Martin Koekkoek Gijs van den Brand ½−½
5 Michael Broertjes Jan Nagel 0−1
6 Rayan Nijhuis Richard Sanchez 0−1
7 Peter Snieder Floris Friedel ½−½
8 Huib Jochems Patrick Kreuning ½−½
9 Harry Vrijens Christian Krijnen ½−½
10 Arjen van der Laan Diederik van Houten 0−1
11 Eefje Broertjes Hugo Kroeze 0−1
12 Bram Slagboom Mili Soli 1−0
13 Emile Haverkamp Bert Blik 0−1
14 Samuel Vermaat David Hartog 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software