HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 33 - 1-6-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 33
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2223 2248 2263 −15 1968 8 6 1 1 81,3 2 3 0
2 Daniel Nijhuis 2113 2242 1913 329 1856 27 21 2 4 81,5 1 1 1
3 Vincent Spit 2041 2068 2079 −11 1982 6 2 3 1 58,3 −2 −2 0
4 Wim van der Wijk 2030 2040 2064 −24 1850 21 13 5 3 73,8 −1 −1 0
5 Dieuwe Bosch 1991 1717 1700 17 1591 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
6 Aat Liefbroer 1907 1910 1909 1 1818 4 2 1 1 62,5 2 2 0
7 Henk Cornelissen 1876 1893 1716 177 1793 17 8 5 4 61,8 1 1 0
8 Tom Terhorst 1863 1815 1693 122 1892 12 3 5 4 45,8 0 −1 0
9 Ernst Jos 1860 1863 1861 2 1821 9 3 4 2 55,6 −1 −2 0
10 Thomas Roest 1826 1875 1650 225 1756 20 10 4 6 60,0 4 4 1
11 Willem Slikker 1826 1776 1717 59 1783 8 3 3 2 56,3 0 1 0
12 Johan Lindeman 1824 1772 1937 −165 1824 25 11 4 10 52,0 −2 −1 1
13 Yvette Nagel 1818 1798 1903 −105 1835 20 7 5 8 47,5 −2 −3 0
14 Pablo Aguado Garcia 1804 1890 2011 −121 1924 9 3 0 6 33,3 1 1 0
15 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
16 Rajesh Rajwade 1717 1043 1000 43 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
17 Jan Nagel 1707 1718 1765 −47 1682 15 7 3 5 56,7 0 −2 1
18 Martin Koekkoek 1694 1663 1626 37 1729 10 2 5 3 45,0 0 1 0
19 Pavel Korolev 1693 1793 1800 −7 1693 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
20 Gijs van den Brand 1690 1671 1656 15 1719 12 3 5 4 45,8 −2 −1 0
21 Mirko Lukacs 1665 1618 1806 −188 1750 21 6 4 11 38,1 1 2 0
22 Bart Vermeulen 1659 1810 1905 −95 1850 8 0 3 5 18,8 0 1 0
23 Rayan Nijhuis 1653 1662 1500 162 1610 16 8 2 6 56,3 0 1 0
24 Frits Wagenvoorde 1618 1620 1573 47 1597 17 7 4 6 52,9 −1 −1 0
25 Harry Boelens 1609 1592 1635 −43 1642 21 8 3 10 45,2 −1 −1 0
26 Dylan Meijer 1600 1614 1588 26 1522 18 9 4 5 61,1 0 1 0
27 Paul Mars 1599 1596 1591 5 1599 16 6 4 6 50,0 0 −1 1
28 Richard Sanchez 1569 1516 1658 −142 1555 25 10 6 9 52,0 −1 1 0
29 Dan Georgescu 1569 1516 1500 16 1569 4 2 0 2 50,0 0 1 0
30 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
31 Cor Lindeman 1553 1504 1500 4 1553 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
32 Berend Boelen 1553 1410 1400 10 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
33 Peter Leijgraaff 1535 1512 1400 112 1535 13 6 1 6 50,0 −1 −1 0
34 Ruud Koole 1526 1542 1595 −53 1526 12 4 4 4 50,0 0 1 0
35 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
36 Daniël Poort 1509 1424 1300 124 1388 9 5 2 2 66,7 1 2 0
37 Floris Friedel 1504 1453 1350 103 1568 11 2 5 4 40,9 −1 −2 0
38 Patrick Kreuning 1501 1457 1595 −138 1459 25 11 6 8 56,0 1 1 0
39 Huib Jochems 1493 1479 1553 −74 1512 19 4 10 5 47,4 −1 −1 0
40 Peter Snieder 1489 1504 1440 64 1519 23 5 11 7 45,7 3 1 0
41 Harry Vrijens 1481 1536 1350 186 1450 22 9 6 7 54,5 0 1 0
42 Han van Leeuwen 1463 1440 1507 −67 1478 23 6 10 7 47,8 3 2 0
43 Christian Krijnen 1460 1464 1458 6 1460 18 6 6 6 50,0 −2 −2 0
44 Ryan Lovett 1378 1344 1050 294 1219 14 9 2 3 71,4 0 1 1
45 Michael Broertjes 1365 1586 1600 −14 1765 1 0 0 1 0,0 1 1 0
46 Rob Loois 1361 1444 1192 252 1300 23 12 3 8 58,7 1 2 0
47 Alfons Simon 1359 1387 1469 −82 1418 12 3 4 5 41,7 0 1 1
48 Martin Struik 1352 1469 1500 −31 1472 3 1 0 2 33,3 1 2 0
49 Kees Punter 1328 1422 1533 −111 1465 8 0 5 3 31,3 0 −1 0
50 Mark Rijpkema 1309 1289 1100 189 1207 14 8 2 4 64,3 0 1 0
51 Chris Harting 1295 1441 1600 −159 1383 8 3 0 5 37,5 0 1 0
52 Jan Stomphorst 1276 1266 1382 −116 1296 18 8 2 8 50,0 −1 −1 0
53 Gert Vogel 1275 1274 1418 −144 1234 18 9 3 6 58,3 −1 −2 1
54 Diederik van Houten 1265 1210 1370 −160 1265 26 12 1 13 48,1 1 1 0
55 Hugo Kroeze 1247 1320 1199 121 1127 30 20 0 10 66,7 0 −1 0
56 Jeffrey Becker 1243 1284 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
57 Patrick Hensen 1236 1230 1256 −26 1210 27 14 1 12 53,7 −1 −2 0
58 Bram Slagboom 1227 1175 1317 −142 1190 28 15 1 12 55,4 0 −1 0
59 Bert Blik 1164 1206 1096 110 1200 29 13 0 16 44,8 −1 −2 0
60 Agnes Looman 1150 843 800 43 1150 2 1 0 1 50,0 −2 −2 0
61 Mili Soli 1137 1097 1000 97 1137 12 6 0 6 50,0 2 −1 0
62 Hanke Wiegand 1102 1047 879 168 1044 12 7 0 5 58,3 0 1 0
63 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
64 Lars van Renselaar 1043 1323 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
65 Arjen van der Laan 1001 978 1036 −58 1136 19 6 0 13 31,6 1 2 0
66 Emile Haverkamp 956 1075 1200 −125 1147 8 2 0 6 25,0 0 −1 0
67 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
68 Hester Steegstra 898 813 800 13 1018 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
69 Ellen van de Gruiter 844 806 800 6 844 2 1 0 1 50,0 0 1 0
70 David Hartog 819 803 898 −95 1126 24 3 1 20 14,6 0 −2 0
71 Mitchell v.d. Berg 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
72 Peter van Arnhem 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
73 Eefje Broertjes 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
74 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
75 Gabriel Stefanovski 799 892 900 −8 1199 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
76 Yehor Dieniekin 705 984 1250 −266 1105 8 0 0 8 0,0 0 1 0
77 Ellie Fluitsma 667 740 808 −68 921 8 1 1 6 18,8 −2 −2 2
78 Helma Ketelaar 659 757 800 −43 1059 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
79 Samuel Vermaat 498 782 800 −18 898 1 0 0 1 0,0 1 1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniel Nijhuis Vincent Spit 0−1
2 Henk Cornelissen Ernst Jos ½−½
3 Mirko Lukacs Johan Lindeman 1−0
4 Thomas Roest Yvette Nagel ½−½
5 Jan Nagel Bart Vermeulen 1−0R
6 Dylan Meijer Harry Boelens 1−0
7 Richard Sanchez Frits Wagenvoorde 0−1
8 Dan Georgescu Floris Friedel 1−0
9 Patrick Kreuning Patrick Hensen 1−0
10 Rob Loois Huib Jochems 0−1
11 Han van Leeuwen Bram Slagboom 1−0
12 Mark Rijpkema Jan Stomphorst 1−0
13 Diederik van Houten David Hartog 1−0
14 Hanke Wiegand Bert Blik 1−0
15 Arjen van der Laan Emile Haverkamp 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software