HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 34 - 8-6-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 34
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2223 2248 2263 −15 1968 8 6 1 1 81,3 2 3 0
2 Daniel Nijhuis 2115 2253 1913 340 1850 28 22 2 4 82,1 0 −1 1
3 Vincent Spit 2041 2068 2079 −11 1982 6 2 3 1 58,3 −2 −2 0
4 Wim van der Wijk 2018 2024 2064 −40 1848 22 13 6 3 72,7 0 1 0
5 Dieuwe Bosch 1991 1717 1700 17 1591 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
6 Aat Liefbroer 1907 1910 1909 1 1818 4 2 1 1 62,5 2 2 0
7 Henk Cornelissen 1876 1893 1716 177 1793 17 8 5 4 61,8 1 1 0
8 Ernst Jos 1875 1875 1861 14 1805 10 4 4 2 60,0 0 1 0
9 Tom Terhorst 1839 1804 1693 111 1893 13 3 5 5 42,3 1 1 0
10 Johan Lindeman 1831 1780 1937 −157 1817 26 12 4 10 53,8 −1 1 1
11 Willem Slikker 1826 1776 1717 59 1783 8 3 3 2 56,3 0 1 0
12 Yvette Nagel 1818 1798 1903 −105 1835 20 7 5 8 47,5 −2 −3 0
13 Thomas Roest 1815 1867 1650 217 1765 21 10 4 7 57,1 3 −1 1
14 Pablo Aguado Garcia 1804 1890 2011 −121 1924 9 3 0 6 33,3 1 1 0
15 Marnik Woldhuis 1733 1638 1527 111 1645 8 5 0 3 62,5 0 2 0
16 Rajesh Rajwade 1717 1043 1000 43 1317 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
17 Jan Nagel 1699 1706 1765 −59 1676 16 7 4 5 56,3 1 1 1
18 Martin Koekkoek 1694 1663 1626 37 1729 10 2 5 3 45,0 0 1 0
19 Pavel Korolev 1693 1793 1800 −7 1693 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
20 Gijs van den Brand 1690 1671 1656 15 1719 12 3 5 4 45,8 −2 −1 0
21 Mirko Lukacs 1684 1634 1806 −172 1764 22 6 5 11 38,6 0 −1 0
22 Bart Vermeulen 1659 1810 1905 −95 1850 8 0 3 5 18,8 0 1 0
23 Rayan Nijhuis 1653 1662 1500 162 1610 16 8 2 6 56,3 0 1 0
24 Frits Wagenvoorde 1618 1620 1573 47 1597 17 7 4 6 52,9 −1 −1 0
25 Harry Boelens 1609 1592 1635 −43 1642 21 8 3 10 45,2 −1 −1 0
26 Dylan Meijer 1600 1614 1588 26 1522 18 9 4 5 61,1 0 1 0
27 Paul Mars 1599 1596 1591 5 1599 16 6 4 6 50,0 0 −1 1
28 Dan Georgescu 1569 1516 1500 16 1569 4 2 0 2 50,0 0 1 0
29 Richard Sanchez 1567 1504 1658 −154 1567 26 10 6 10 50,0 −2 −1 0
30 Mehmet Keskin 1553 1508 1500 8 1553 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
31 Cor Lindeman 1553 1504 1500 4 1553 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
32 Berend Boelen 1553 1410 1400 10 1553 1 0 1 0 50,0 1 1 0
33 Ruud Koole 1545 1553 1595 −42 1545 13 4 5 4 50,0 −1 −1 0
34 Peter Leijgraaff 1535 1512 1400 112 1535 13 6 1 6 50,0 −1 −1 0
35 Michael de Vos 1513 1893 1918 −25 1913 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
36 Patrick Kreuning 1510 1468 1595 −127 1456 26 12 6 8 57,7 0 −1 0
37 Daniël Poort 1509 1424 1300 124 1388 9 5 2 2 66,7 1 2 0
38 Peter Snieder 1508 1540 1440 100 1523 24 6 11 7 47,9 2 −1 0
39 Floris Friedel 1504 1453 1350 103 1568 12 3 5 4 45,8 −1 −2 0
40 Christian Krijnen 1483 1495 1458 37 1465 19 7 6 6 52,6 −1 1 0
41 Harry Vrijens 1481 1536 1350 186 1450 23 9 6 8 52,2 0 1 0
42 Huib Jochems 1474 1447 1553 −106 1509 20 4 10 6 45,0 −2 −2 0
43 Han van Leeuwen 1463 1440 1507 −67 1478 23 6 10 7 47,8 3 2 0
44 Ryan Lovett 1378 1344 1050 294 1219 14 9 2 3 71,4 0 1 1
45 Michael Broertjes 1365 1586 1600 −14 1765 1 0 0 1 0,0 1 1 0
46 Rob Loois 1361 1444 1192 252 1300 23 12 3 8 58,7 1 2 0
47 Alfons Simon 1359 1387 1469 −82 1418 12 3 4 5 41,7 0 1 1
48 Martin Struik 1352 1469 1500 −31 1472 3 1 0 2 33,3 1 2 0
49 Martin Bennink 1350 1304 1300 4 950 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
50 Kees Punter 1328 1422 1533 −111 1465 8 0 5 3 31,3 0 −1 0
51 Mark Rijpkema 1309 1289 1100 189 1207 14 8 2 4 64,3 0 1 0
52 Jan Stomphorst 1276 1266 1382 −116 1296 18 8 2 8 50,0 −1 −1 0
53 Gert Vogel 1275 1274 1418 −144 1234 18 9 3 6 58,3 −1 −2 1
54 Chris Harting 1269 1405 1600 −195 1390 9 3 0 6 33,3 1 2 0
55 Diederik van Houten 1264 1199 1370 −171 1278 27 12 1 14 46,3 2 2 0
56 Hugo Kroeze 1247 1320 1199 121 1127 30 20 0 10 66,7 0 −1 0
57 Jeffrey Becker 1243 1284 1322 −38 1293 7 3 0 4 42,9 −1 −2 1
58 Patrick Hensen 1237 1233 1256 −23 1199 28 15 1 12 55,4 0 1 0
59 Bram Slagboom 1209 1133 1317 −184 1185 29 15 1 13 53,4 1 1 0
60 Bert Blik 1164 1206 1096 110 1200 29 13 0 16 44,8 −1 −2 0
61 Agnes Looman 1150 843 800 43 1150 2 1 0 1 50,0 −2 −2 0
62 Mili Soli 1137 1097 1000 97 1137 12 6 0 6 50,0 2 −1 0
63 Hanke Wiegand 1102 1047 879 168 1044 12 7 0 5 58,3 0 1 0
64 Bart van den Berg 1071 1200 1282 −82 1130 7 2 1 4 35,7 0 −1 0
65 Lars van Renselaar 1043 1323 1450 −127 1443 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
66 Emile Haverkamp 1038 1103 1200 −97 1158 9 3 0 6 33,3 1 1 0
67 Arjen van der Laan 1037 1020 1036 −16 1145 20 7 0 13 35,0 0 −1 0
68 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
69 Hester Steegstra 898 813 800 13 1018 3 1 0 2 33,3 −1 −2 0
70 Ellen van de Gruiter 844 806 800 6 844 2 1 0 1 50,0 0 1 0
71 David Hartog 815 799 898 −99 1130 25 3 1 21 14,0 1 1 0
72 Mitchell v.d. Berg 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
73 Peter van Arnhem 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
74 Eefje Broertjes 799 988 1000 −12 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
75 Boaz Tromp 799 939 949 −10 1199 1 0 0 1 0,0 1 1 0
76 Gabriel Stefanovski 799 892 900 −8 1199 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
77 Yehor Dieniekin 716 955 1250 −295 1116 9 0 0 9 0,0 −1 −1 0
78 Ellie Fluitsma 667 740 808 −68 921 8 1 1 6 18,8 −2 −2 2
79 Helma Ketelaar 659 757 800 −43 1059 5 0 0 5 0,0 1 −1 0
80 Samuel Vermaat 624 778 800 −22 1024 2 0 0 2 0,0 0 −1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tom Terhorst Daniel Nijhuis 0−1
2 Wim van der Wijk Mirko Lukacs ½−½
3 Ernst Jos Richard Sanchez 1−0
4 Johan Lindeman Thomas Roest 1−0
5 Jan Nagel Ruud Koole ½−½
6 Floris Friedel Harry Vrijens 1−0R
7 Diederik van Houten Patrick Kreuning 0−1
8 Christian Krijnen Huib Jochems 1−0
9 Chris Harting Peter Snieder 0−1
10 David Hartog Martin Bennink 0−1
11 Patrick Hensen Samuel Vermaat 1−0
12 Bram Slagboom Arjen van der Laan 0−1
13 Emile Haverkamp Yehor Dieniekin 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software