HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 4 - 29-9-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 4
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2438 2285 2263 22 2038 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
2 Vincent Spit 2411 2099 2079 20 2011 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
3 Tom Terhorst 2112 1746 1693 53 1712 2 2 0 0 100,0 2 2 0
4 Gijs van den Brand 2054 1706 1656 50 1654 2 2 0 0 100,0 0 1 0
5 Willem Slikker 2042 1777 1717 60 1762 3 2 1 0 83,3 −1 −2 0
6 Wim van der Wijk 2031 2054 2064 −10 2031 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
7 Daniel Nijhuis 2030 1946 1913 33 1941 4 2 1 1 62,5 0 1 0
8 Johan Lindeman 1935 1936 1937 −1 1935 4 2 0 2 50,0 2 1 0
9 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
10 Yvette Nagel 1879 1896 1903 −7 1879 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
11 Henk Cornelissen 1867 1735 1716 19 1676 2 1 1 0 75,0 0 1 0
12 Paul Mars 1865 1640 1591 49 1585 3 2 1 0 83,3 1 −1 0
13 Rayan Nijhuis 1856 1580 1500 80 1518 4 3 1 0 87,5 0 −1 0
14 Harry Boelens 1855 1693 1635 58 1665 4 3 0 1 75,0 0 2 0
15 Marnik Woldhuis 1775 1593 1527 66 1584 4 3 0 1 75,0 −2 −1 0
16 Pablo Aguado Garcia 1735 1960 2011 −51 2135 3 0 0 3 0,0 1 2 0
17 Rob Loois 1699 1289 1192 97 1299 3 3 0 0 100,0 −1 −1 0
18 Diederik van Houten 1661 1422 1370 52 1381 3 2 1 0 83,3 1 2 0
19 Huib Jochems 1581 1557 1553 4 1581 2 0 2 0 50,0 −2 −2 0
20 Dylan Meijer 1580 1586 1588 −2 1580 3 1 1 1 50,0 1 2 0
21 Richard Sanchez 1546 1635 1658 −23 1666 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
22 Daniël Poort 1517 1357 1300 57 1326 4 3 0 1 75,0 0 −1 0
23 Mirko Lukacs 1515 1754 1806 −52 1795 3 0 1 2 16,7 −1 −2 0
24 Alfons Simon 1499 1475 1469 6 1499 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
25 Christian Krijnen 1492 1465 1458 7 1492 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
26 Patrick Kreuning 1471 1569 1595 −26 1591 3 1 0 2 33,3 1 −1 0
27 Frits Wagenvoorde 1454 1539 1573 −34 1543 4 0 3 1 37,5 0 1 0
28 Gert Vogel 1440 1420 1418 2 1440 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
29 Peter Snieder 1432 1438 1440 −2 1432 3 0 3 0 50,0 1 1 0
30 Jan Nagel 1375 1675 1765 −90 1713 4 0 1 3 12,5 0 −1 0
31 Jeffrey Becker 1330 1324 1322 2 1330 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
32 Harry Vrijens 1311 1344 1350 −6 1311 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
33 Bert Blik 1309 1139 1096 43 1189 3 2 0 1 66,7 −1 −2 0
34 Han van Leeuwen 1276 1446 1507 −61 1467 4 0 2 2 25,0 0 −2 0
35 Thomas Roest 1250 1575 1650 −75 1650 3 0 0 3 0,0 1 1 1
36 Kees Punter 1219 1476 1533 −57 1499 3 0 1 2 16,7 1 1 0
37 Jan Stomphorst 1167 1338 1382 −44 1287 3 1 0 2 33,3 1 1 0
38 Ruud Koole 1161 1540 1595 −55 1561 2 0 0 2 0,0 0 1 0
39 Ryan Lovett 1147 1076 1050 26 1147 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
40 Bart van den Berg 1127 1265 1282 −17 1127 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
41 Patrick Hensen 1063 1217 1256 −39 1183 3 1 0 2 33,3 1 2 0
42 Bram Slagboom 1037 1243 1317 −74 1228 4 1 0 3 25,0 0 1 0
43 Arjen van der Laan 965 1026 1036 −10 965 2 1 0 1 50,0 0 1 0
44 Hugo Kroeze 958 1135 1199 −64 1149 4 1 0 3 25,0 2 2 0
45 Hanke Wiegand 922 885 879 6 922 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
46 David Hartog 837 887 898 −11 1028 2 0 1 1 25,0 0 1 0
47 Ellie Fluitsma 698 794 808 −14 889 2 0 1 1 25,0 −2 −2 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Johan Lindeman Wim van der Wijk 0−1
2 Daniel Nijhuis Yvette Nagel 0−1
3 Henk Cornelissen Willem Slikker ½−½
4 Tom Terhorst Jan Nagel 1−0
5 Harry Boelens Marnik Woldhuis 1−0
6 Thomas Roest Richard Sanchez 0−1
7 Dylan Meijer Patrick Kreuning 1−0
8 Frits Wagenvoorde Rayan Nijhuis ½−½
9 Kees Punter Alfons Simon ½−½
10 Peter Snieder Han van Leeuwen ½−½
11 Diederik van Houten Jeffrey Becker 1−0
12 Jan Stomphorst Rob Loois 0−1
13 Patrick Hensen Daniël Poort 0−1
14 Bram Slagboom Bert Blik 1−0
15 Hugo Kroeze Ryan Lovett 1−0
16 Arjen van der Laan Hanke Wiegand 1−0
17 Ellie Fluitsma Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software