HSG interne competitie 2022-2023
Groep 1 - Ronde 5 - 6-10-2022
Locatie St. Aloysius College Start datum 1-9-2022
Plaats Hilversum Eind datum 15-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman
Richard Sanchez

Ronde 5
Pos Naam TPR Rtg BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2438 2285 2263 22 2038 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
2 Vincent Spit 2411 2099 2079 20 2011 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
3 Tom Terhorst 2112 1746 1693 53 1712 2 2 0 0 100,0 2 2 0
4 Daniel Nijhuis 2102 1977 1913 64 1955 5 3 1 1 70,0 1 2 0
5 Willem Slikker 2042 1777 1717 60 1762 3 2 1 0 83,3 −1 −2 0
6 Wim van der Wijk 2038 2059 2064 −5 1968 5 3 0 2 60,0 1 1 0
7 Johan Lindeman 1935 1936 1937 −1 1935 4 2 0 2 50,0 2 1 0
8 Mehmet Keskin 1933 1527 1500 27 1533 1 1 0 0 100,0 1 1 0
9 Ernst Jos 1918 1873 1861 12 1918 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
10 Gijs van den Brand 1892 1701 1656 45 1771 3 2 0 1 66,7 −1 −1 0
11 Yvette Nagel 1879 1896 1903 −7 1879 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
12 Henk Cornelissen 1867 1735 1716 19 1676 2 1 1 0 75,0 0 1 0
13 Rayan Nijhuis 1856 1580 1500 80 1518 4 3 1 0 87,5 0 −1 0
14 Harry Boelens 1855 1693 1635 58 1665 4 3 0 1 75,0 0 2 0
15 Marnik Woldhuis 1826 1623 1527 96 1585 5 4 0 1 80,0 −1 1 0
16 Pablo Aguado Garcia 1680 1928 2011 −83 2080 4 0 0 4 0,0 0 −1 0
17 Diederik van Houten 1661 1422 1370 52 1381 3 2 1 0 83,3 1 2 0
18 Paul Mars 1659 1610 1591 19 1571 4 2 1 1 62,5 0 −2 0
19 Rob Loois 1633 1295 1192 103 1295 4 3 1 0 87,5 0 1 0
20 Huib Jochems 1581 1557 1553 4 1581 2 0 2 0 50,0 −2 −2 0
21 Dylan Meijer 1580 1586 1588 −2 1580 3 1 1 1 50,0 1 2 0
22 Richard Sanchez 1546 1635 1658 −23 1666 3 1 0 2 33,3 −1 −1 0
23 Mirko Lukacs 1515 1754 1806 −52 1795 3 0 1 2 16,7 −1 −2 0
24 Daniël Poort 1510 1371 1300 71 1362 5 3 1 1 70,0 −1 −2 0
25 Alfons Simon 1499 1475 1469 6 1499 3 1 1 1 50,0 −1 −2 1
26 Christian Krijnen 1492 1465 1458 7 1492 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
27 Patrick Kreuning 1471 1569 1595 −26 1591 3 1 0 2 33,3 1 −1 0
28 Frits Wagenvoorde 1454 1539 1573 −34 1543 4 0 3 1 37,5 0 1 0
29 Harry Vrijens 1444 1369 1350 19 1324 3 2 0 1 66,7 1 1 0
30 Gert Vogel 1440 1420 1418 2 1440 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
31 Peter Snieder 1432 1438 1440 −2 1432 3 0 3 0 50,0 1 1 0
32 Jan Nagel 1375 1675 1765 −90 1713 4 0 1 3 12,5 0 −1 0
33 Jan Stomphorst 1296 1359 1382 −23 1296 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
34 Han van Leeuwen 1286 1432 1507 −75 1433 5 0 3 2 30,0 1 1 0
35 Jeffrey Becker 1270 1303 1322 −19 1340 5 2 0 3 40,0 1 1 0
36 Thomas Roest 1250 1575 1650 −75 1650 3 0 0 3 0,0 1 1 1
37 Bert Blik 1206 1125 1096 29 1206 4 2 0 2 50,0 0 1 0
38 Ryan Lovett 1167 1090 1050 40 1097 5 3 0 2 60,0 1 1 0
39 Ruud Koole 1161 1540 1595 −55 1561 2 0 0 2 0,0 0 1 0
40 Kees Punter 1161 1448 1533 −85 1499 4 0 1 3 12,5 0 −1 0
41 Patrick Hensen 1161 1231 1256 −25 1161 4 2 0 2 50,0 0 −1 0
42 Bram Slagboom 1151 1260 1317 −57 1222 5 2 0 3 40,0 1 2 0
43 Bart van den Berg 1149 1258 1282 −24 1149 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
44 Arjen van der Laan 965 1026 1036 −10 965 2 1 0 1 50,0 0 1 0
45 Daan Lyklema 950 1325 1350 −25 1350 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
46 Hugo Kroeze 941 1118 1199 −81 1182 5 1 0 4 20,0 1 −1 0
47 Hanke Wiegand 922 885 879 6 922 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
48 David Hartog 756 872 898 −26 1035 3 0 1 2 16,7 −1 −1 0
49 Ellie Fluitsma 698 794 808 −14 889 2 0 1 1 25,0 −2 −2 2

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim van der Wijk Gijs van den Brand 1−0
2 Daniel Nijhuis Pablo Aguado Garcia 1−0
3 Marnik Woldhuis Paul Mars 1−0
4 Mehmet Keskin Kees Punter 1−0
5 Han van Leeuwen Daniël Poort ½−½
6 Harry Vrijens Daan Lyklema 1−0
7 Jeffrey Becker Jan Stomphorst 0−1
8 Rob Loois Bart van den Berg ½−½
9 Bram Slagboom Hugo Kroeze 1−0
10 Bert Blik Patrick Hensen 0−1
11 Ryan Lovett David Hartog 1−0
12 Alfons Simon Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software