HSG interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 5 - 19-10-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 14-9-2023
Plaats Hilversum Eind datum 13-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman

Ronde 5
Pos Naam Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Daniel Nijhuis 2255 2264 2253 2 1985 3 2 1 0 83,3 −1 −1 0
2 Kees Nagtegaal 2251 2473 2237 14 2073 1 1 0 0 100,0 1 1 0
3 Wim van der Wijk 2048 1984 2073 −25 2073 4 1 1 2 37,5 0 1 0
4 Martijn Benschop 1994 2253 1978 16 2253 1 0 1 0 50,0 1 1 0
5 Johan Lindeman 1906 1934 1903 3 2023 4 1 1 2 37,5 0 −1 1
6 Gert Pijl 1901 2303 1874 27 1903 1 1 0 0 100,0 1 1 0
7 Aat Liefbroer 1886 1673 1899 −13 2073 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
8 Yvette Nagel 1885 2239 1862 23 1839 1 1 0 0 100,0 1 1 0
9 Bart Vermeulen 1868 1503 1892 −24 1903 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
10 Ernst Jos 1863 1735 1882 −19 1735 2 0 2 0 50,0 0 −1 0
11 Gabri vd Schootbrugge 1840 1844 1839 1 1844 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
12 Thomas Roest 1836 2166 1759 77 1766 3 3 0 0 100,0 1 −1 0
13 Henk Cornelissen 1765 1596 1825 −60 1787 4 0 2 2 25,0 0 −1 0
14 Ruud Koole 1712 1887 1666 46 1766 3 1 2 0 66,7 −1 1 0
15 Tom Terhorst 1704 1570 1739 −35 1690 3 0 2 1 33,3 1 2 0
16 Dylan Meijer 1699 1943 1645 54 1663 3 2 1 0 83,3 −1 −1 0
17 Mirko Lukacs 1698 1557 1735 −37 1677 3 1 0 2 33,3 1 1 0
18 Paul Mars 1657 1713 1644 13 1713 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
19 Gijs van den Brand 1651 1607 1654 −3 1607 1 0 1 0 50,0 1 1 0
20 Patrick Kreuning 1635 1924 1549 86 1586 4 3 1 0 87,5 0 −1 0
21 Gilbert Noel 1619 1982 1595 24 1582 1 1 0 0 100,0 1 1 0
22 Rayan Nijhuis 1618 1661 1607 11 1661 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
23 Marnik Woldhuis 1613 1625 1611 2 1625 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
24 Frits Wagenvoorde 1591 1586 1593 −2 1586 5 3 0 2 60,0 0 1 0
25 Richard Sanchez 1579 1496 1624 −45 1567 5 1 2 2 40,0 −1 −2 0
26 Peter Snieder 1563 1840 1482 81 1502 4 3 1 0 87,5 0 −1 0
27 Harry Boelens 1551 1444 1606 −55 1591 5 1 1 3 30,0 1 2 0
28 Dan Georgescu 1548 1630 1516 32 1542 4 1 3 0 62,5 0 −2 0
29 Christian Krijnen 1543 1749 1490 53 1411 4 3 1 0 87,5 0 −1 0
30 Peter Leijgraaff 1537 1324 1582 −45 1604 3 0 1 2 16,7 −1 −1 0
31 Harry Vrijens 1531 1187 1580 −49 1587 3 0 0 3 0,0 0 1 0
32 Huib Jochems 1515 1395 1547 −32 1516 3 0 2 1 33,3 1 1 0
33 Inge Bunschoten 1468 1749 1450 18 1349 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
34 Han van Leeuwen 1455 1099 1506 −51 1499 2 0 0 2 0,0 0 1 0
35 Alfons Simon 1410 1090 1431 −21 1490 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1
36 Rajesh Rajwade 1401 1759 1350 51 1359 2 2 0 0 100,0 0 1 0
37 Bram Slagboom 1349 1730 1294 55 1330 2 2 0 0 100,0 0 1 0
38 Coll Waterman 1326 1710 1300 26 1310 1 1 0 0 100,0 −1 −1 0
39 Jan Stomphorst 1321 1104 1368 −47 1383 3 0 1 2 16,7 1 2 0
40 Gert Vogel 1316 1090 1330 −14 1490 1 0 0 1 0,0 1 1 0
41 Kefei Li 1303 1669 1250 53 1269 2 2 0 0 100,0 0 1 0
42 Diederik van Houten 1284 1136 1349 −65 1377 5 1 0 4 20,0 −1 −2 0
43 Hugo Kroeze 1253 1380 1193 60 1139 5 4 0 1 80,0 1 1 0
44 Rob Loois 1240 990 1310 −70 1328 4 0 1 3 12,5 0 1 0
45 Emile Haverkamp 1185 1268 1140 45 1197 5 3 0 2 60,0 −1 −1 0
46 Patrick Hensen 1178 987 1248 −70 1178 4 1 0 3 25,0 0 1 0
47 Mili Soli 1155 1540 1129 26 1140 1 1 0 0 100,0 1 1 0
48 Martin Bennink 1148 731 1289 −141 1131 4 0 0 4 0,0 2 2 0
49 Bert Blik 1131 1113 1128 3 1043 5 3 0 2 60,0 −1 −1 0
50 Arjen van der Laan 1021 432 1060 −39 832 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
51 David Hartog 912 1082 832 80 1012 5 2 2 1 60,0 −1 −1 0
52 Dick Pasman 878 822 890 −12 1013 2 0 1 1 25,0 2 2 0
53 Amdom Zeferu 802 832 800 2 832 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
54 Zelalem Girmay 793 728 800 −7 1128 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Martijn Benschop Daniel Nijhuis ½−½
2 Wim van der Wijk Aat Liefbroer 1−0
3 Gert Pijl Johan Lindeman 1−0
4 Ruud Koole Henk Cornelissen ½−½
5 Paul Mars Marnik Woldhuis 1−0
6 Frits Wagenvoorde Patrick Kreuning 0−1
7 Gilbert Noel Peter Leijgraaff 1−0
8 Harry Boelens Peter Snieder ½−½
9 Harry Vrijens Richard Sanchez 0−1
10 Huib Jochems Dan Georgescu ½−½
11 Gert Vogel Christian Krijnen 0−1
12 Bram Slagboom Diederik van Houten 1−0
13 Rob Loois Coll Waterman 0−1
14 Hugo Kroeze Emile Haverkamp 1−0
15 Patrick Hensen Bert Blik 0−1
16 Martin Bennink David Hartog 0−1
17 Alfons Simon Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software