HSG interne competitie 2023-2024
Groep 1 - Ronde 8 - 9-11-2023
Locatie St. Aloysius College Start datum 14-9-2023
Plaats Hilversum Eind datum 13-6-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG Scheidsrechters Johan Lindeman

Ronde 8
Pos Naam Rtg TPR BRtg RtTnm GemRT Prt W R V Prc S R Bye
1 Kees Nagtegaal 2251 2473 2237 14 2073 1 1 0 0 100,0 1 1 0
2 Daniel Nijhuis 2235 2155 2253 −18 1964 4 2 2 0 75,0 0 1 0
3 Wim van der Wijk 2034 1982 2073 −39 1982 7 2 3 2 50,0 −1 −2 0
4 Martijn Benschop 2021 2197 1978 43 2076 3 1 2 0 66,7 −1 −2 0
5 Gert Pijl 1901 2303 1874 27 1903 1 1 0 0 100,0 1 1 0
6 Yvette Nagel 1897 2007 1862 35 2007 4 1 2 1 50,0 0 −1 0
7 Aat Liefbroer 1886 1673 1899 −13 2073 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
8 Johan Lindeman 1873 1854 1903 −30 1956 7 2 1 4 35,7 1 1 1
9 Bart Vermeulen 1868 1503 1892 −24 1903 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
10 Ernst Jos 1863 1735 1882 −19 1735 2 0 2 0 50,0 0 −1 0
11 Thomas Roest 1842 2024 1759 83 1783 5 4 0 1 80,0 1 1 0
12 Gabri vd Schootbrugge 1840 1844 1839 1 1844 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
13 Gustav ten Kate 1742 2159 1714 28 1759 1 1 0 0 100,0 1 1 0
14 Tom Terhorst 1728 1725 1739 −11 1784 6 1 3 2 41,7 0 1 0
15 Dylan Meijer 1727 1855 1645 82 1665 6 3 3 0 75,0 0 1 0
16 Henk Cornelissen 1722 1564 1825 −103 1755 6 0 3 3 25,0 0 −1 0
17 Mirko Lukacs 1720 1692 1735 −15 1692 5 2 1 2 50,0 1 −1 0
18 Ruud Koole 1712 1887 1666 46 1766 3 1 2 0 66,7 −1 1 0
19 Jan Nagel 1669 1335 1691 −22 1735 1 0 0 1 0,0 1 1 0
20 Paul Mars 1657 1713 1644 13 1713 3 1 1 1 50,0 −1 1 0
21 Gijs van den Brand 1651 1607 1654 −3 1607 1 0 1 0 50,0 1 1 0
22 Marnik Woldhuis 1634 1720 1611 23 1600 3 2 0 1 66,7 −1 −2 0
23 Patrick Kreuning 1621 1720 1549 72 1600 6 3 2 1 66,7 0 1 0
24 Gilbert Noel 1619 1982 1595 24 1582 1 1 0 0 100,0 1 1 0
25 Rayan Nijhuis 1618 1661 1607 11 1661 3 1 1 1 50,0 −1 −2 0
26 Frits Wagenvoorde 1588 1581 1593 −5 1581 7 3 2 2 57,1 −2 −2 0
27 Harry Boelens 1584 1567 1606 −22 1567 8 3 2 3 50,0 0 −1 0
28 Peter Snieder 1570 1759 1482 88 1518 5 3 2 0 80,0 −1 −2 0
29 Richard Sanchez 1568 1524 1624 −56 1568 8 2 3 3 43,8 0 −1 0
30 Dan Georgescu 1554 1622 1516 38 1552 5 1 4 0 60,0 1 1 0
31 Christian Krijnen 1543 1749 1490 53 1411 4 3 1 0 87,5 0 −1 0
32 Peter Leijgraaff 1527 1421 1582 −55 1568 5 0 3 2 30,0 1 2 0
33 Harry Vrijens 1508 1193 1580 −72 1593 4 0 0 4 0,0 1 2 0
34 Huib Jochems 1497 1400 1547 −50 1547 5 0 3 2 30,0 1 −1 0
35 Mark Rijpkema 1482 1537 1473 9 1537 2 1 0 1 50,0 0 1 0
36 Inge Bunschoten 1479 1553 1450 29 1465 4 2 1 1 62,5 0 1 0
37 Rajesh Rajwade 1430 1772 1350 80 1372 3 3 0 0 100,0 1 2 0
38 Alfons Simon 1417 1362 1431 −14 1482 3 1 0 2 33,3 −1 −1 1
39 Berend Boelen 1389 1322 1400 −11 1322 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
40 Han van Leeuwen 1384 1020 1506 −122 1420 4 0 0 4 0,0 0 1 0
41 Kefei Li 1374 1743 1250 124 1343 4 4 0 0 100,0 0 −1 0
42 Coll Waterman 1350 1702 1300 50 1302 2 2 0 0 100,0 0 1 0
43 Bram Slagboom 1307 1340 1294 13 1340 4 2 0 2 50,0 −2 −2 0
44 Jan Stomphorst 1292 1125 1368 −76 1366 5 0 2 3 20,0 1 1 0
45 Rob Loois 1283 1247 1310 −27 1306 6 2 1 3 41,7 0 −1 0
46 Diederik van Houten 1271 1181 1349 −78 1340 7 2 0 5 28,6 −1 −1 0
47 Gert Vogel 1261 1016 1330 −69 1355 4 0 1 3 12,5 2 1 0
48 Hugo Kroeze 1254 1317 1193 61 1158 7 5 0 2 71,4 1 1 0
49 Bert Blik 1225 1303 1128 97 1112 8 6 0 2 75,0 0 1 0
50 Mili Soli 1188 1594 1129 59 1194 2 2 0 0 100,0 0 −1 0
51 Patrick Hensen 1183 1111 1248 −65 1161 7 3 0 4 42,9 1 1 0
52 Bob Hentenaar 1109 1167 1100 9 1167 2 1 0 1 50,0 0 −1 0
53 Emile Haverkamp 1092 1055 1140 −48 1143 8 3 0 5 37,5 −2 −2 0
54 Martin Bennink 1084 750 1289 −205 1150 6 0 0 6 0,0 0 −2 0
55 Arjen van der Laan 1051 986 1060 −9 986 2 1 0 1 50,0 0 1 0
56 Collin Hensen 1039 1194 1000 39 1073 3 2 0 1 66,7 1 2 0
57 Hanke Wiegand 1028 728 1047 −19 1128 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
58 Dick Pasman 878 822 890 −12 1013 2 0 1 1 25,0 2 2 0
59 David Hartog 867 921 832 35 971 7 2 2 3 42,9 −1 −1 0
60 Amdom Zeferu 802 832 800 2 832 1 0 1 0 50,0 −1 −1 0
61 Zelalem Girmay 793 728 800 −7 1128 1 0 0 1 0,0 −1 −1 0
62 Ellie Fluitsma 771 1232 740 31 832 1 1 0 0 100,0 −1 −1 1

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniel Nijhuis Yvette Nagel ½−½
2 Tom Terhorst Wim van der Wijk 0−1
3 Johan Lindeman Martijn Benschop 0−1
4 Dylan Meijer Henk Cornelissen ½−½
5 Jan Nagel Mirko Lukacs 0−1
6 Patrick Kreuning Marnik Woldhuis 0−1
7 Dan Georgescu Frits Wagenvoorde ½−½
8 Harry Vrijens Harry Boelens 0−1
9 Mark Rijpkema Richard Sanchez 0−1
10 Peter Leijgraaff Huib Jochems ½−½
11 Inge Bunschoten Alfons Simon 1−0
12 Han van Leeuwen Kefei Li 0−1
13 Coll Waterman Bram Slagboom 1−0
14 Jan Stomphorst Diederik van Houten 0−1
15 Gert Vogel Rob Loois 0−1
16 Hugo Kroeze Bob Hentenaar 1−0
17 Bert Blik Hanke Wiegand 1−0
18 Patrick Hensen Martin Bennink 1−0
19 Arjen van der Laan Emile Haverkamp 1−0
20 Collin Hensen David Hartog 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software