HSG Jeugd 2023-2024 stap 1 en 2
STAP 2 - Voortschrijding
Locatie Start datum 7-9-2023
Plaats HILVERSUM Eind datum 30-5-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2
1 Nils van der Wel 168,0 265,0
2 Gijs Lautenbach 65,0 131,0
3 Anshuman Titaria 120,0 150,0
4 Jothika Alagarsamy 104,0 130,0
5 Ziva Evers 165,0 260,0
6 Isabella Martinez 118,7 148,3
7 Soham Dixit 112,0 140,0
8 Thijn Kortleve 109,3 136,7
9 Casimir Koenderink 164,0 164,0
10 Berend van der Veen 75,0 158,0
11 Radinck van Arkel 106,7 133,3
12 Harini Ginanasambandam 154,0 247,0
13 Mahesh Korukonda 114,7 143,3
14 Gathami Kinnera 152,0 240,0
15 Aarush Veluthath Rathish 172,0 172,0
16 Jayden Beeke 175,0 274,0
17 Talha Karakaya 108,0 108,0
18 Raymond Fransen 90,7 157,7
19 Vivan Shahi 113,3 194,3
20 Nirvaan Bhardwaj 116,0 145,0
21 Vedanth Vimal Anand 102,7 128,3
22 Mahanya Korukonda 98,7 123,3
23 Leon van Hemert 94,7 118,3
24 Gijs Annema 156,0 156,0
25 Kavinaya Bakkireddy 62,0 125,0
26 Kavya Kinnera 61,0 121,0
27 Jake van Hemert 158,0 222,0
28 Pieter v.d. Heijden 88,0 88,0
29 Kashvi Das 105,3 131,7
30 Mila White 59,0 78,7
31 Elisa in 't Velt 160,0 160,0
32 Barbara Maksimova 148,0 148,0
33 Simon Noorman 142,0 142,0
34 Micha Chirikov 63,0 63,0
35 Claire Girard 101,3 126,7
36 Aadya Lithesh 60,0 60,0
37 Felix Bosshardt 70,0 139,0
38 Pieter Hoogendijk 67,0 67,0
39 Dorothee Hoogendijk 69,0 69,0
40 Cuneyt Pilavci 96,0 96,0
41 Nicole van Hemert 64,0 64,0
42 Arthur Friedel 73,0 145,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software