HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Voortschrijding
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Björn Blom 132,0 165,0 165,0 238,0 238,0 317,0 400,0 400,0 400,0 476,0 572,0 621,5 710,5 803,5 894,5 992,5 1086,5 1183,5 1183,5 1273,5 1359,5 1451,5 1547,5 1547,5
2 Bouke v.d. Weerden 149,0 230,0 330,0 408,0 492,0 588,0 680,0 779,0 856,0 949,0 949,0 1035,0 1035,0 1035,0 1129,0 1179,0 1270,0 1360,0 1459,0 1492,3 1492,3 1585,3 1585,3 1672,3
3 Thijmen van Ommeren 148,0 233,0 233,0 320,0 320,0 413,0 507,0 599,0 697,0 697,0 780,0 869,0 969,0 1046,0 1046,0 1046,0 1046,0 1137,0 1227,0 1325,0 1357,7 1390,3 1483,3 1574,3
4 Victor Smits 129,3 161,7 194,0 226,3 258,7 291,0 323,3 394,3 394,3 474,3 474,3 550,3 627,3 727,3 824,3 920,3 1018,3 1018,3 1111,3 1200,3 1200,3 1286,3 1377,3 1471,3
5 Vedanth Vimal Anand 126,7 158,3 190,0 221,7 253,3 285,0 316,6 348,3 380,0 411,6 443,3 475,0 506,6 538,3 570,0 601,6 633,3 664,9 737,9 818,9 912,9 982,9 1082,9 1181,9
6 Sophie Borovitsky 96,0 179,0 256,0 335,0 433,0 433,0 520,0 520,0 520,0 616,0 616,0 616,0 710,0 802,0 802,0 802,0 895,0 895,0 986,0 1018,0 1118,0 1118,0 1118,0 1207,0
7 Sutirth Rajesh 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0 212,7 294,7 294,7 294,7 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7 366,7 403,2 473,2 473,2 542,2 618,2 699,2 727,5 816,5 902,5
8 Shreyas Jasti 92,0 92,0 165,0 235,0 322,0 416,0 416,0 416,0 416,0 458,0 458,0 458,0 539,0 539,0 619,0 702,0 702,0 702,0 746,5 777,2 874,2 874,2 960,2 960,2
9 Lucas Helmich 117,3 146,7 176,0 205,3 234,7 264,0 293,3 322,6 352,0 381,3 410,6 440,0 469,3 498,6 528,0 557,3 557,3 636,3 636,3 708,3 788,3 817,6 846,9 876,3
10 Nienke Lautenbach 174,0 174,0 174,0 246,0 325,0 325,0 398,0 398,0 491,0 491,0 491,0 574,0 660,0 660,0 660,0 754,0 754,0 831,0 831,0 922,0 967,0 967,0 967,0 1059,0
11 Jothika Alagarsamy 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 225,0 305,0 377,0 377,0 377,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 489,0 489,0 489,0 514,0 539,0 564,0 589,0 614,0
12 Vrushik Seelam 84,0 156,0 254,0 343,0 343,0 343,0 343,0 399,0 399,0 445,0 445,0 485,0 485,0 485,0 566,0 566,0 566,0 566,0 644,0 721,0 721,0 721,0 800,0 845,0
13 Hugo van der Veen 181,0 181,0 251,0 251,0 251,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 401,0 481,0 481,0 552,0 552,0 634,0 718,0 718,0 718,0 759,5 788,5 817,5 846,5 846,5
14 Casimir Koenderink 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0 330,0 360,0 390,0 420,0 450,0 532,0 532,0 602,0 682,0 759,0 759,0 759,0 759,0 805,5 888,5 888,5 930,5
15 Thijn Kortleve 79,0 159,0 231,0 231,0 231,0 231,0 231,0 316,0 316,0 316,0 316,0 355,5 425,5 425,5 425,5 425,5 497,5 497,5 573,5 655,5 681,8 708,2 708,2 791,2
16 Kshirin Pathak 171,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 330,0 403,0 497,0 541,5 641,5 641,5 641,5 641,5 734,5 734,5 734,5 820,5 866,5 866,5 866,5 866,5 866,5 866,5
17 Isabella Martinez 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 102,5 102,5 102,5 138,0 138,0 138,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 286,0 286,0 309,0 332,0 355,0 378,0 401,0
18 Talha Karakaya 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 152,0 232,0 273,0 343,0 416,0 454,0 454,0 454,0 536,0 536,0 608,0 608,0 608,0 649,5 649,5 649,5 687,5 761,5 788,5
19 Niels van der Wel 121,3 151,7 182,0 212,3 242,7 273,0 303,3 333,6 364,0 394,3 424,6 494,6 570,6 656,6 656,6 745,6 745,6 745,6 745,6 745,6 828,6 912,6 912,6 912,6
20 Rijk van Arkel 94,0 94,0 162,0 238,0 337,0 337,0 337,0 376,0 376,0 438,7 535,7 612,7 612,7 695,7 695,7 695,7 695,7 775,7 775,7 807,0 807,0 896,0 986,0 986,0
21 Mahesh Korukonda 76,0 76,0 158,0 158,0 228,0 228,0 308,0 391,0 391,0 391,0 431,5 431,5 431,5 431,5 431,5 431,5 468,0 468,0 468,0 468,0 542,0 582,5 623,5 695,5
22 Soham Dixit 68,0 68,0 68,0 149,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 283,7 306,3 329,0 351,7 374,3
23 Berend van der Veen 102,7 102,7 102,7 185,7 185,7 267,7 345,7 432,7 432,7 432,7 524,7 524,7 524,7 524,7 524,7 610,7 610,7 610,7 610,7 610,7 636,3 662,0 687,7 760,7
24 Dhanvanth Sathyasekar 82,0 82,0 82,0 117,5 197,5 197,5 197,5 238,0 238,0 308,0 342,0 414,0 414,0 414,0 485,0 485,0 573,0 573,0 573,0 573,0 643,0 723,0 761,0 839,0
25 Aarush Veluthath Rathish 104,0 177,0 257,0 257,0 257,0 257,0 257,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 339,5 409,5 409,5 449,5 487,0 559,0 559,0 585,0 585,0 659,0 685,0 685,0
26 Anshuman Titaria 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 123,8 207,8 243,8 243,8 243,8
27 Jayden Beeke 159,0 159,0 159,0 159,0 236,0 236,0 236,0 322,0 322,0 322,0 407,0 449,0 536,0 611,0 611,0 611,0 611,0 611,0 691,0 717,7 717,7 717,7 744,3 771,0
28 Isolde van Arkel 86,0 86,0 86,0 86,0 167,0 237,0 309,0 309,0 396,0 474,0 558,0 558,0 558,0 558,0 641,0 641,0 698,3 698,3 780,3 809,0 809,0 809,0 809,0 809,0
29 Fatima 98,7 123,3 148,0 172,7 197,3 222,0 246,6 271,3 296,0 320,6 345,3 370,0 394,6 419,3 444,0 468,6 493,3 518,0 542,6 567,3 567,3 567,3 567,3 567,3
30 Kashvi Das 83,0 83,0 169,0 169,0 242,0 310,0 310,0 310,0 390,0 465,0 465,0 465,0 549,0 549,0 549,0 549,0 549,0 631,0 671,5 715,0 715,0 715,0 782,0 782,0
31 Sartak Dwivedi 71,0 71,0 71,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 146,5 146,5 146,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 252,5 276,2 312,2 385,2 455,2 529,2
32 Nirvaan Bhardwaj 73,0 73,0 144,0 144,0 216,0 296,0 296,0 296,0 296,0 296,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 417,5 455,5 455,5 455,5 455,5 533,5 533,5 533,5 533,5
33 Vivan Shahi 72,0 140,0 140,0 140,0 140,0 220,0 220,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 373,5 407,0 480,0 480,0
34 Arthur Friedel 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 221,0 221,0 221,0 221,0 290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 336,7 336,7 336,7 336,7 409,7 409,7 409,7 409,7 476,7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software