HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Ronde 10 - 10-11-2022
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Nienke Lautenbach Bouke v.d. Weerden 0−1
2 Shreyas Jasti Vrushik Seelam ½−½
3 Mahesh Korukonda Björn Blom 0−1
4 Jothika Alagarsamy Kashvi Das 0−1
5 Isolde van Arkel Aarush Veluthath Rathish 1−0
6 Nirvaan Bhardwaj Talha Karakaya 0−1
7 Victor Smits Jayden Beeke 1−0
8 Vivan Shahi Sutirth Rajesh 0−1
9 Arthur Friedel Dhanvanth Sathyasekar 0−1
10 Isabella Martinez Sartak Dwivedi ½−½

Ronde 10
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Bouke v.d. Weerden 280 95,0 10 9 1 0
2 Kshirin Pathak 240 68,8 8 5 1 2
3 Thijmen van Ommeren 230 72,2 9 6 1 2
4 Sophie Borovitsky 230 66,7 9 6 0 3
5 Victor Smits 220 66,7 3 2 0 1
6 Björn Blom 220 66,7 6 4 0 2
7 Shreyas Jasti 220 64,3 7 4 1 2
8 Vrushik Seelam 220 58,3 6 3 1 2
9 Mahesh Korukonda 220 57,1 7 4 0 3
10 Nienke Lautenbach 220 57,1 7 4 0 3
11 Isolde van Arkel 220 55,6 9 5 0 4
12 Sutirth Rajesh 210 60,0 5 3 0 2
13 Berend van der Veen 210 57,1 7 4 0 3
14 Jothika Alagarsamy 210 50,0 4 2 0 2
15 Anshuman Titaria 200 50,0 1 0 1 0
16 Isabella Martinez 200 50,0 2 0 2 0
17 Talha Karakaya 200 50,0 9 4 1 4
18 Kashvi Das 200 50,0 10 5 0 5
19 Rijk van Arkel 190 43,8 8 3 1 4
20 Soham Dixit 190 40,0 5 2 0 3
21 Thijn Kortleve 180 37,5 8 3 0 5
22 Hugo van der Veen 180 37,5 8 3 0 5
23 Dhanvanth Sathyasekar 180 33,3 9 2 2 5
24 Aarush Veluthath Rathish 180 31,3 8 2 1 5
25 Nirvaan Bhardwaj 170 33,3 9 3 0 6
26 Vivan Shahi 170 33,3 9 3 0 6
27 Jayden Beeke 170 30,0 10 3 0 7
28 Arthur Friedel 140 20,0 10 2 0 8
29 Sartak Dwivedi 130 11,1 9 0 2 7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software