HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Ronde 14 - 8-12-2022
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Victor Smits Bouke v.d. Weerden 1−0
2 Nienke Lautenbach Björn Blom 0−1
3 Rijk van Arkel Kashvi Das 1−0
4 Niels van der Wel Isolde van Arkel 1−0
5 Jothika Alagarsamy Jayden Beeke 0−1
6 Aarush Veluthath Rathish Arthur Friedel 1−0
7 Sophie Borovitsky Shreyas Jasti 1−0
8 Sartak Dwivedi Hugo van der Veen 0−1
9 Berend van der Veen Thijmen van Ommeren 0−1
10 Talha Karakaya Dhanvanth Sathyasekar 1−0

Ronde 14
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Thijmen van Ommeren 270 80,8 13 10 1 2
2 Bouke v.d. Weerden 260 75,0 14 10 1 3
3 Björn Blom 250 75,0 10 7 1 2
4 Victor Smits 240 71,4 7 5 0 2
5 Sophie Borovitsky 240 66,7 12 8 0 4
6 Niels van der Wel 230 100,0 3 3 0 0
7 Kshirin Pathak 230 59,1 11 6 1 4
8 Nienke Lautenbach 230 54,5 11 6 0 5
9 Shreyas Jasti 210 55,0 10 5 1 4
10 Rijk van Arkel 210 54,2 12 6 1 5
11 Jothika Alagarsamy 210 50,0 6 3 0 3
12 Anshuman Titaria 200 50,0 1 0 1 0
13 Isabella Martinez 200 50,0 4 1 2 1
14 Hugo van der Veen 200 50,0 12 6 0 6
15 Talha Karakaya 200 50,0 12 5 2 5
16 Casimir Koenderink 200 50,0 2 1 0 1
17 Jayden Beeke 200 46,4 14 6 1 7
18 Isolde van Arkel 200 46,2 13 6 0 7
19 Mahesh Korukonda 200 45,0 10 4 1 5
20 Vrushik Seelam 200 44,4 9 3 2 4
21 Berend van der Veen 190 45,5 11 5 0 6
22 Sutirth Rajesh 190 42,9 7 3 0 4
23 Soham Dixit 190 41,7 6 2 1 3
24 Aarush Veluthath Rathish 190 40,0 10 3 2 5
25 Kashvi Das 180 42,9 14 6 0 8
26 Thijn Kortleve 180 37,5 12 4 1 7
27 Nirvaan Bhardwaj 170 36,4 11 4 0 7
28 Dhanvanth Sathyasekar 170 34,6 13 3 3 7
29 Vivan Shahi 140 25,0 12 3 0 9
30 Arthur Friedel 120 21,4 14 3 0 11
31 Sartak Dwivedi 110 12,5 12 0 3 9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software