HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Ronde 16 - 12-1-2023
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Thijmen van Ommeren Björn Blom 0−1
2 Victor Smits Sophie Borovitsky 1−0
3 Niels van der Wel Kshirin Pathak 1−0
4 Isolde van Arkel Berend van der Veen 0−1
5 Rijk van Arkel Nienke Lautenbach 0−1
6 Jayden Beeke Casimir Koenderink 0−1
7 Shreyas Jasti Kashvi Das 1−0
8 Dhanvanth Sathyasekar Hugo van der Veen 0−1
9 Talha Karakaya Vivan Shahi 1−0
10 Sutirth Rajesh Nirvaan Bhardwaj ½−½

Ronde 16
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Björn Blom 270 79,2 12 9 1 2
2 Bouke v.d. Weerden 270 75,0 16 11 2 3
3 Thijmen van Ommeren 260 75,0 14 10 1 3
4 Victor Smits 250 77,8 9 7 0 2
5 Niels van der Wel 230 80,0 5 4 0 1
6 Shreyas Jasti 230 62,5 12 7 1 4
7 Sophie Borovitsky 230 61,5 13 8 0 5
8 Kshirin Pathak 230 57,7 13 7 1 5
9 Nienke Lautenbach 230 53,8 13 7 0 6
10 Casimir Koenderink 220 75,0 4 3 0 1
11 Hugo van der Veen 210 53,8 13 7 0 6
12 Jothika Alagarsamy 210 50,0 6 3 0 3
13 Vrushik Seelam 210 50,0 10 4 2 4
14 Anshuman Titaria 200 50,0 1 0 1 0
15 Isabella Martinez 200 50,0 4 1 2 1
16 Berend van der Veen 200 50,0 12 6 0 6
17 Talha Karakaya 200 50,0 14 6 2 6
18 Isolde van Arkel 200 46,7 15 7 0 8
19 Mahesh Korukonda 200 45,0 10 4 1 5
20 Rijk van Arkel 190 46,4 14 6 1 7
21 Sutirth Rajesh 190 43,8 8 3 1 4
22 Jayden Beeke 190 43,3 15 6 1 8
23 Soham Dixit 190 41,7 6 2 1 3
24 Aarush Veluthath Rathish 190 40,9 11 3 3 5
25 Thijn Kortleve 180 37,5 12 4 1 7
26 Nirvaan Bhardwaj 170 37,5 12 4 1 7
27 Dhanvanth Sathyasekar 170 36,7 15 4 3 8
28 Kashvi Das 160 37,5 16 6 0 10
29 Vivan Shahi 130 23,1 13 3 0 10
30 Arthur Friedel 110 20,0 15 3 0 12
31 Sartak Dwivedi 100 10,7 14 0 3 11

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software