HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Ronde 18 - 26-1-2023
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Casimir Koenderink Bouke v.d. Weerden 0−1
2 Björn Blom Victor Smits 1−0
3 Niels van der Wel Thijmen van Ommeren 0−1
4 Isolde van Arkel Kshirin Pathak 0−1
5 Berend van der Veen Nienke Lautenbach 0−1
6 Rijk van Arkel Jayden Beeke 1−0
7 Kashvi Das Dhanvanth Sathyasekar 1−0
8 Lucas Helmich Thijn Kortleve 1−0
9 Aarush Veluthath Rathish Vivan Shahi 1−0
10 Mahesh Korukonda Isabella Martinez 0−1

Ronde 18
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Björn Blom 290 82,1 14 11 1 2
2 Bouke v.d. Weerden 290 77,8 18 13 2 3
3 Thijmen van Ommeren 260 71,9 16 11 1 4
4 Victor Smits 250 72,7 11 8 0 3
5 Sophie Borovitsky 240 64,3 14 9 0 5
6 Kshirin Pathak 240 60,7 14 8 1 5
7 Shreyas Jasti 230 57,7 13 7 1 5
8 Nienke Lautenbach 230 53,3 15 8 0 7
9 Casimir Koenderink 220 66,7 6 4 0 2
10 Hugo van der Veen 220 53,3 15 8 0 7
11 Niels van der Wel 210 57,1 7 4 0 3
12 Isabella Martinez 210 50,0 6 2 2 2
13 Jothika Alagarsamy 210 50,0 7 3 1 3
14 Anshuman Titaria 200 50,0 1 0 1 0
15 Talha Karakaya 200 50,0 14 6 2 6
16 Sutirth Rajesh 200 50,0 9 4 1 4
17 Lucas Helmich 200 50,0 2 1 0 1
18 Aarush Veluthath Rathish 200 46,2 13 4 4 5
19 Vrushik Seelam 200 45,5 11 4 2 5
20 Rijk van Arkel 190 46,9 16 7 1 8
21 Isolde van Arkel 190 43,8 16 7 0 9
22 Mahesh Korukonda 190 41,7 12 4 2 6
23 Soham Dixit 190 41,7 6 2 1 3
24 Berend van der Veen 180 42,9 14 6 0 8
25 Jayden Beeke 180 40,6 16 6 1 9
26 Thijn Kortleve 180 39,3 14 5 1 8
27 Nirvaan Bhardwaj 170 38,5 13 4 2 7
28 Dhanvanth Sathyasekar 170 38,2 17 5 3 9
29 Kashvi Das 160 38,9 18 7 0 11
30 Vivan Shahi 110 20,0 15 3 0 12
31 Arthur Friedel 100 17,6 17 3 0 14
32 Sartak Dwivedi 100 10,7 14 0 3 11

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software