HSG Jeugd 2023-2024 stap 1 en 2
STAP 2 - Round 2 - 28-9-2023
Locatie Start datum 7-9-2023
Plaats HILVERSUM Eind datum 30-5-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Casimir Koenderink Nils van der Wel 0−1
2 Gijs Lautenbach Pieter v.d. Heijden 1−0
3 Elisa in 't Velt Ziva Evers 0−1
4 Simon Noorman Berend van der Veen 0−1
5 Aarush Veluthath Rathish Jayden Beeke 0−1
6 Vivan Shahi Talha Karakaya 1−0
7 Harini Ginanasambandam Gijs Annema 1−0
8 Barbara Maksimova Gathami Kinnera 0−1
9 Pieter Hoogendijk Raymond Fransen 0−1
10 Micha Chirikov Kavinaya Bakkireddy 0−1
11 Kavya Kinnera Aadya Lithesh 1−0
12 Felix Bosshardt Dorothee Hoogendijk 1−0
13 Cuneyt Pilavci Arthur Friedel 0−1
14 Jake van Hemert Nicole van Hemert 1−0

Round 2
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Nils van der Wel 226 100,0 2 2 0 0
2 Gijs Lautenbach 215 50,0 2 1 0 1
3 Ziva Evers 205 100,0 2 2 0 0
4 Casimir Koenderink 188 50,0 2 1 0 1
5 Berend van der Veen 186 50,0 2 1 0 1
6 Harini Ginanasambandam 170 100,0 2 2 0 0
7 Gathami Kinnera 169 100,0 2 2 0 0
8 Aarush Veluthath Rathish 165 50,0 2 1 0 1
9 Jayden Beeke 162 100,0 2 2 0 0
10 Talha Karakaya 159 0,0 1 0 0 1
11 Raymond Fransen 158 100,0 1 1 0 0
12 Vivan Shahi 151 100,0 1 1 0 0
13 Gijs Annema 149 50,0 2 1 0 1
14 Kavinaya Bakkireddy 149 50,0 2 1 0 1
15 Kavya Kinnera 149 50,0 2 1 0 1
16 Jake van Hemert 145 100,0 2 2 0 0
17 Pieter v.d. Heijden 142 0,0 1 0 0 1
18 Mila White 139 0,0 1 0 0 1
19 Elisa in 't Velt 125 50,0 2 1 0 1
20 Barbara Maksimova 111 50,0 2 1 0 1
21 Simon Noorman 104 50,0 2 1 0 1
22 Micha Chirikov 102 0,0 2 0 0 2
23 Aadya Lithesh 91 0,0 2 0 0 2
24 Felix Bosshardt 83 50,0 2 1 0 1
25 Pieter Hoogendijk 65 0,0 2 0 0 2
26 Dorothee Hoogendijk 54 0,0 2 0 0 2
27 Cuneyt Pilavci 39 0,0 1 0 0 1
28 Nicole van Hemert 35 0,0 2 0 0 2
29 Arthur Friedel 34 50,0 2 1 0 1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software