HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Round 30 - 25-5-2023
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sutirth Rajesh Björn Blom 0−1
2 Thijmen van Ommeren Kashvi Das 1−0
3 Talha Karakaya Hugo van der Veen 0−1
4 Vrushik Seelam Nienke Lautenbach 1−0
5 Mahesh Korukonda Kshirin Pathak 0−1
6 Dhanvanth Sathyasekar Berend van der Veen 0−1
7 Thijn Kortleve Sartak Dwivedi 1−0
8 Arthur Friedel Fatima amar Hamed 0−1

Round 30
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Victor Smits 330 79,5 22 17 1 4
2 Björn Blom 310 72,9 24 17 1 6
3 Bouke v.d. Weerden 310 72,2 27 18 3 6
4 Thijmen van Ommeren 300 74,0 25 18 1 6
5 Vedanth Vimal Anand 270 100,0 7 7 0 0
6 Sophie Borovitsky 260 63,2 19 12 0 7
7 Shreyas Jasti 260 61,9 21 12 2 7
8 Sutirth Rajesh 240 61,8 17 10 1 6
9 Hugo van der Veen 230 54,5 22 11 2 9
10 Lucas Helmich 220 75,0 4 3 0 1
11 Anshuman Titaria 210 55,6 9 4 2 3
12 Niels van der Wel 210 52,9 17 9 0 8
13 Jothika Alagarsamy 210 50,0 7 3 1 3
14 Vrushik Seelam 210 50,0 23 10 3 10
15 Nienke Lautenbach 210 48,1 27 12 2 13
16 Kshirin Pathak 210 48,1 26 11 3 12
17 Rijk van Arkel 200 48,1 26 12 1 13
18 Isabella Martinez 200 42,9 7 2 2 3
19 Berend van der Veen 190 47,6 21 10 0 11
20 Casimir Koenderink 190 47,1 17 7 2 8
21 Thijn Kortleve 190 45,5 22 9 2 11
22 Soham Dixit 190 41,7 6 2 1 3
23 Isolde van Arkel 180 44,2 26 11 1 14
24 Mahesh Korukonda 180 43,5 23 8 4 11
25 Talha Karakaya 160 41,3 23 7 5 11
26 Aarush Veluthath Rathish 160 38,1 21 6 4 11
27 Dhanvanth Sathyasekar 150 39,3 28 8 6 14
28 Vivan Shahi 150 38,5 26 9 2 15
29 Jayden Beeke 140 34,8 23 7 2 14
30 Fatima amar Hamed 140 16,7 9 1 1 7
31 Kashvi Das 130 37,9 29 10 2 17
32 Sartak Dwivedi 130 31,8 22 5 4 13
33 Nirvaan Bhardwaj 110 30,4 23 6 2 15
34 Arthur Friedel 40 18,5 27 5 0 22

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software