HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 2 - Ronde 7 - 13-10-2022
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bouke v.d. Weerden Shreyas Jasti 1−0
2 Hugo van der Veen Sophie Borovitsky 0−1
3 Thijmen van Ommeren Rijk van Arkel 1−0
4 Nienke Lautenbach Nirvaan Bhardwaj 1−0
5 Björn Blom Kashvi Das 1−0
6 Aarush Veluthath Rathish Berend van der Veen 0−1
7 Thijn Kortleve Kshirin Pathak 0−1
8 Jayden Beeke Mahesh Korukonda 0−1
9 Isolde van Arkel Vivan Shahi 1−0
10 Sutirth Rajesh Dhanvanth Sathyasekar 1−0
11 Sartak Dwivedi Arthur Friedel 0−1
12 Anshuman Titaria Isabella Martinez ½−½

Ronde 7
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Bouke v.d. Weerden 250 92,9 7 6 1 0
2 Shreyas Jasti 230 80,0 5 4 0 1
3 Sophie Borovitsky 230 71,4 7 5 0 2
4 Nienke Lautenbach 230 66,7 6 4 0 2
5 Björn Blom 220 75,0 4 3 0 1
6 Thijmen van Ommeren 220 64,3 7 4 1 2
7 Vrushik Seelam 220 60,0 5 3 0 2
8 Kshirin Pathak 220 60,0 5 3 0 2
9 Mahesh Korukonda 220 60,0 5 3 0 2
10 Sutirth Rajesh 210 66,7 3 2 0 1
11 Berend van der Veen 210 60,0 5 3 0 2
12 Isolde van Arkel 210 50,0 6 3 0 3
13 Anshuman Titaria 200 50,0 1 0 1 0
14 Isabella Martinez 200 50,0 1 0 1 0
15 Nirvaan Bhardwaj 200 50,0 6 3 0 3
16 Rijk van Arkel 200 50,0 6 3 0 3
17 Hugo van der Veen 200 50,0 6 3 0 3
18 Jothika Alagarsamy 200 0,0 1 0 0 1
19 Kashvi Das 190 42,9 7 3 0 4
20 Soham Dixit 190 40,0 5 2 0 3
21 Aarush Veluthath Rathish 190 33,3 6 2 0 4
22 Vivan Shahi 180 33,3 6 2 0 4
23 Talha Karakaya 180 33,3 6 2 0 4
24 Jayden Beeke 180 28,6 7 2 0 5
25 Thijn Kortleve 170 28,6 7 2 0 5
26 Arthur Friedel 170 28,6 7 2 0 5
27 Dhanvanth Sathyasekar 170 21,4 7 1 1 5
28 Sartak Dwivedi 140 7,1 7 0 1 6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software