HSG Jeugd 2023-2024 stap 1 en 2
STAP 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 7-9-2023
Plaats HILVERSUM Eind datum 30-5-2024
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Florian Scherpenzeel 140,0 220,0 306,0 306,0 398,0 492,0 592,0 671,0 671,0 767,0
2 Roan Bonekamp 176,0 272,0 369,0 460,0 555,0 653,0 653,0 746,0 746,0 746,0
3 Thijmen de Birk 182,0 277,0 277,0 376,0 467,0 560,0 592,3 624,7 624,7 657,0
4 Jack Wijdogen 182,0 182,0 228,5 313,5 313,5 344,2 426,2 456,8 543,8 631,8
5 Tatiana Boudinov 124,0 155,0 201,0 278,0 368,0 368,0 464,0 464,0 553,0 644,0
6 Suhas Pasupulati 94,0 177,0 177,0 265,0 354,0 354,0 433,0 464,3 564,3 662,3
7 Magnus Pauka 174,0 174,0 254,0 343,0 343,0 430,0 528,0 528,0 573,5 651,5
8 Nikolai Zarudnev 90,0 120,0 214,0 289,0 289,0 289,0 365,0 447,0 487,5 576,5
9 Jack Lewis Stoffer 98,0 177,0 260,0 356,0 438,0 438,0 438,0 529,0 628,0 628,0
10 Olivier de Bondt 129,0 157,7 157,7 186,3 186,3 226,8 301,8 359,2 436,2 521,2
11 Andrey Terentev 116,0 145,0 145,0 224,0 304,0 304,0 342,5 430,5 430,5 530,5
12 Avanika Mattapali 190,0 190,0 222,0 222,0 297,0 387,0 387,0 482,0 579,0 579,0
13 Ayaan Sugathan 189,0 281,0 370,0 370,0 370,0 400,3 480,3 480,3 527,8 527,8
14 Isai Suriyanarayanan 170,0 244,0 244,0 244,0 244,0 329,0 417,0 446,7 446,7 446,7
15 Daria Teeboom 81,0 81,0 108,0 108,0 108,0 151,0 225,0 302,0 347,0 427,0
16 Fleur van de Vosse 88,0 169,0 198,3 198,3 284,3 358,3 358,3 358,3 440,3 440,3
17 Venkata Hitej 85,0 161,0 199,5 199,5 282,5 282,5 310,8 339,2 418,2 418,2
18 Noah Valkenier 131,5 208,5 295,5 322,8 322,8 350,2 350,2 350,2 350,2 426,2
19 Ruthvik 121,5 121,5 121,5 195,5 195,5 270,5 298,2 325,8 381,2 423,2
20 Vrunay Chawam 140,0 168,0 168,0 224,0 261,0 289,0 317,0 345,0 373,0 414,5
21 Komt Kijken 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 234,0 260,0 286,0 312,0 312,0
22 Sebastian Koen 79,0 79,0 155,0 155,0 236,0 313,0 313,0 313,0 313,0 388,0
23 Emilia Teeboom 149,0 149,0 173,7 173,7 215,7 215,7 215,7 253,7 253,7 330,7
24 Anne van der Veen 168,0 168,0 168,0 194,7 194,7 194,7 194,7 269,7 343,7 343,7
25 Bhavitha Bakkireddy 76,0 76,0 76,0 157,0 157,0 237,0 237,0 274,0 274,0 274,0
26 Valentina Koen 118,5 118,5 161,0 161,0 237,0 237,0 280,5 280,5 280,5 280,5
27 Aimee van Twisk 75,0 100,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 260,0 260,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software