HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Aron Reus 100,0 181,0 181,0 263,0 350,0 444,0 523,0 523,0 622,0 719,0 812,0 888,0 971,0 1061,0 1061,0 1159,0 1236,0 1283,0 1283,0 1283,0 1316,3 1413,3 1413,3 1509,3 1555,3 1588,7 1681,7 1779,7 1873,7 1873,7
2 Gijs Lautenbach 99,0 99,0 138,5 178,5 264,5 352,5 446,5 516,5 516,5 516,5 561,5 658,5 753,5 846,5 846,5 929,5 977,5 977,5 1071,5 1171,5 1171,5 1257,5 1348,5 1437,5 1470,5 1562,5 1657,5 1754,5 1852,5 1852,5
3 Ziva Evers 130,7 163,3 196,0 228,7 261,3 294,0 326,6 326,6 412,6 412,6 412,6 482,6 578,6 661,6 661,6 661,6 751,6 850,6 945,6 1039,6 1131,6 1216,6 1309,6 1352,6 1441,6 1525,6 1609,6 1609,6 1609,6 1706,6
4 Gauthami Kinnera 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 178,0 265,0 363,0 363,0 363,0 433,0 525,0 525,0 616,0 696,0 696,0 778,0 778,0 778,0 862,0 958,0 1051,0 1151,0 1241,0 1272,7 1304,3 1304,3 1304,3 1304,3 1391,3
5 Mila White 134,0 134,0 220,0 303,0 393,0 393,0 393,0 472,0 472,0 567,0 567,0 649,0 725,0 725,0 725,0 809,0 871,7 921,7 921,7 921,7 953,0 953,0 1038,0 1116,0 1116,0 1147,3 1224,3 1255,7 1255,7 1354,7
6 Jake van Hemert 128,0 160,0 192,0 224,0 256,0 288,0 320,0 352,0 384,0 416,0 448,0 480,0 480,0 480,0 544,0 621,0 670,5 753,5 843,5 892,0 892,0 984,0 1016,0 1016,0 1110,0 1142,0 1228,0 1228,0 1313,0 1403,0
7 Kavya 129,3 161,7 194,0 226,3 258,7 338,7 383,7 383,7 478,7 478,7 516,7 516,7 596,7 690,7 788,7 879,7 879,7 879,7 879,7 927,7 1020,7 1020,7 1053,0 1138,0 1170,3 1202,6 1293,6 1293,6 1326,0 1326,0
8 Aadya Litesh 121,3 151,7 182,0 212,3 242,7 273,0 303,3 333,6 364,0 394,3 424,6 455,0 528,0 528,0 528,0 528,0 621,0 660,5 743,5 828,5 911,5 911,5 911,5 911,5 941,8 972,1 972,1 1067,1 1097,5 1197,5
9 Micha Chirikov 98,7 123,3 148,0 172,7 197,3 222,0 246,6 271,3 296,0 320,6 345,3 370,0 394,6 419,3 444,0 468,6 493,3 518,0 542,6 542,6 567,3 591,9 616,6 658,1 682,8 682,8 707,4 707,4 707,4 732,1
10 Aaron Been 109,3 154,3 224,3 224,3 312,3 312,3 356,3 453,3 453,3 552,3 552,3 552,3 552,3 631,3 631,3 631,3 631,3 631,3 631,3 658,7 686,0 713,3 740,7 768,0 795,3 822,6 850,0 877,3 904,6 932,0
11 Elisa in 't Velt 122,7 153,3 184,0 214,7 245,3 276,0 306,6 337,3 368,0 398,6 429,3 429,3 429,3 429,3 429,3 499,3 577,3 621,8 708,8 739,5 739,5 739,5 822,5 913,5 963,5 963,5 994,1 1024,8 1119,8 1150,5
12 Harini Gyan 124,0 155,0 186,0 217,0 248,0 279,0 310,0 341,0 379,0 477,0 477,0 567,0 567,0 567,0 567,0 567,0 567,0 654,0 743,0 817,0 817,0 817,0 817,0 905,0 991,0 1022,0 1022,0 1118,0 1149,0 1180,0
13 Bart 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 216,0 240,0 264,0 288,0 312,0 336,0 360,0 384,0 408,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 456,0 480,0 504,0 528,0 552,0 575,9 599,9 623,9 647,9 671,9 695,9
14 Olivier de Bondt 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 500,0 500,0 525,0 550,0 574,9 599,9 624,9 649,9 674,9 699,9 724,9 749,9 774,9
15 Avanika Mattapali 87,0 157,0 157,0 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 335,0 335,0 335,0 335,0 421,0 494,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 653,0 682,0 682,0 682,0 711,0 781,0 810,0 839,0 916,0 994,0 994,0
16 Hitej Bandi 117,3 117,3 197,3 197,3 197,3 197,3 238,3 307,3 307,3 307,3 307,3 393,3 393,3 485,3 485,3 485,3 485,3 523,8 523,8 553,2 629,2 658,5 658,5 658,5 729,5 758,8 841,8 930,8 1007,8 1037,2
17 Elliott Rutgerink 79,0 79,0 128,5 214,5 284,5 371,5 371,5 371,5 460,5 460,5 460,5 460,5 548,5 548,5 548,5 548,5 548,5 594,0 594,0 620,3 646,7 673,0 699,3 725,7 752,0 778,3 804,6 831,0 857,3 883,6
18 Pieter van der Heijden 118,7 148,3 178,0 207,7 237,3 267,0 296,6 383,6 383,6 383,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 471,6 555,6 601,6 601,6 641,6 731,6 818,6 818,6 818,6 818,6 878,0 956,0 956,0 1039,0 1068,6
19 Pieter .... 97,3 121,7 146,0 170,3 194,7 219,0 243,3 267,6 292,0 316,3 340,6 365,0 365,0 365,0 365,0 454,0 454,0 454,0 454,0 478,3 502,6 527,0 551,3 575,6 600,0 624,3 648,6 672,9 697,3 721,6
20 Jan Pouw 92,0 115,0 138,0 161,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 207,0 230,0 253,0 276,0 299,0 322,0 345,0 368,0 391,0 414,0 437,0
21 Suhas Pasupulati 114,7 143,3 143,3 143,3 143,3 213,3 293,3 293,3 293,3 293,3 293,3 293,3 293,3 293,3 371,3 371,3 442,3 526,3 606,3 696,3 725,0 725,0 814,0 863,0 863,0 948,0 948,0 948,0 990,0 1018,7
22 Dorothee hoogendijk 112,0 140,0 168,0 196,0 224,0 252,0 280,0 308,0 336,0 364,0 392,0 420,0 448,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 553,0 553,0 581,0 659,0 739,0 774,0 864,0 864,0 864,0 892,0 935,0 963,0
23 Felix Bosshardt 113,3 141,7 170,0 198,3 226,7 255,0 283,3 311,6 340,0 368,3 396,6 425,0 453,3 481,6 510,0 538,3 566,6 636,6 675,6 675,6 774,6 774,6 774,6 774,6 813,1 813,1 903,1 931,4 931,4 1011,4
24 Marthe van der Heijden 94,7 118,3 142,0 165,7 189,3 213,0 236,7 260,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3 418,3 442,0 465,6 465,6 489,3 489,3 513,0 513,0 560,3 634,3 658,0
25 Mahanya Korukonda 120,0 161,0 261,0 261,0 261,0 261,0 309,5 395,5 395,5 474,5 524,0 524,0 606,0 606,0 606,0 606,0 606,0 682,0 682,0 682,0 682,0 762,0 849,0 849,0 849,0 932,0 932,0 1010,0 1040,0 1040,0
26 Pieter Hoogendijk 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 234,0 260,0 286,0 312,0 338,0 364,0 390,0 416,0 416,0 416,0 416,0 416,0 487,0 529,5 606,5 632,5 632,5 720,5 720,5 720,5 796,5 796,5 796,5 796,5 866,5
27 Ayaan Abhilash 101,3 126,7 152,0 177,3 202,7 228,0 253,3 278,6 325,1 395,1 443,6 443,6 443,6 443,6 443,6 443,6 494,3 494,3 494,3 519,6 519,6 545,0 545,0 570,3 595,6 595,6 666,6 740,6 766,0 791,3
28 Nicole van Hemert 102,7 128,3 154,0 179,7 205,3 231,0 256,6 282,3 308,0 333,6 359,3 385,0 410,6 436,3 462,0 462,0 462,0 506,0 506,0 506,0 576,0 617,5 688,5 714,1 756,6 782,3 782,3 782,3 782,3 808,0
29 Cuneyt Pilavci 127,0 127,0 127,0 176,5 176,5 176,5 176,5 218,0 218,0 305,0 403,0 403,0 403,0 499,0 499,0 578,0 578,0 578,0 578,0 622,5 675,8 675,8 675,8 702,5 729,2 755,8 782,5 809,2 879,2 879,2
30 Vihaan Pathak 83,0 83,0 83,0 83,0 138,3 138,3 208,3 248,3 248,3 336,3 407,3 496,3 496,3 496,3 589,3 589,3 668,3 668,3 668,3 668,3 668,3 706,8 706,8 743,8 821,8 821,8 821,8 907,8 907,8 935,5
31 Claire Girard 70,0 70,0 70,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 238,0 326,0 326,0 326,0 349,3 425,3 467,3 467,3 541,3 564,7 588,0 588,0 588,0
32 Barbara Maksimova 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 270,0 297,0 324,0 351,0 378,0 405,0 432,0 459,0 486,0 513,0 540,0 567,0 593,9 620,9 647,9 674,9 701,9 728,9 755,9 782,9 809,9 836,9 863,9 890,9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software