HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 1 - Ronde 23 - 16-3-2023
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Aron Reus Gauthami Kinnera 0−1
2 Aadya Litesh Gijs Lautenbach 0−1
3 Ziva Evers Harini Gyan 1−0
4 Felix Bosshardt Mila White 0−1
5 Pieter van der Heijden Suhas Pasupulati 0−1
6 Mahanya Korukonda Avanika Mattapali 1−0
7 Vihaan Pathak Elisa in 't Velt 0−1
8 Pieter Hoogendijk Hitej Bandi 1−0
9 Nicole van Hemert Marthe van der Heijden 1−0
10 Cuneyt Pilavci Dorothee hoogendijk 0−1
11 Ayaan Abhilash Claire Girard 0−1

Ronde 23
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Aron Reus 200 72,5 20 14 1 5
2 Gijs Lautenbach 180 63,6 22 12 4 6
3 Gauthami Kinnera 170 66,7 18 12 0 6
4 Ziva Evers 160 68,8 16 11 0 5
5 Micha Chirikov 158 0,0 1 0 0 1
6 Mila White 140 62,5 16 9 2 5
7 Kavya 130 56,7 15 7 3 5
8 Aadya Litesh 120 61,1 9 5 1 3
9 Jake van Hemert 110 55,6 9 4 2 3
10 Aaron Been 110 54,5 11 5 2 4
11 Suhas Pasupulati 100 50,0 16 8 0 8
12 Elisa in 't Velt 100 50,0 9 4 1 4
13 Pieter Hoogendijk 100 50,0 7 3 1 3
14 Pieter van der Heijden 100 46,2 13 5 2 6
15 Mahanya Korukonda 90 47,2 18 7 3 8
16 Elliott Rutgerink 90 46,2 13 5 2 6
17 Dorothee hoogendijk 90 42,9 7 3 0 4
18 Felix Bosshardt 90 41,7 6 2 1 3
19 Pieter .... 90 33,3 3 1 0 2
20 Jan Pouw 90 0,0 1 0 0 1
21 Harini Gyan 82 42,3 13 5 1 7
22 Avanika Mattapali 80 41,2 17 7 0 10
23 Nicole van Hemert 80 37,5 8 2 2 4
24 Marthe van der Heijden 80 33,3 6 2 0 4
25 Hitej Bandi 60 37,5 16 5 2 9
26 Ayaan Abhilash 50 22,2 9 1 2 6
27 Cuneyt Pilavci 40 33,3 18 4 4 10
28 Vihaan Pathak 30 33,3 21 6 2 13
29 Claire Girard 10 23,5 17 4 0 13

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software