HSG Jeugd 2022-2023 stap 1 en 2
STAP 1 - Ronde 24 - 23-3-2023
Locatie Start datum 1-9-2022
Plaats HILVERSUM Eind datum 15-6-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie HSG JEUGD Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jake van Hemert Aron Reus 0−1
2 Gijs Lautenbach Pieter van der Heijden 1−0
3 Gauthami Kinnera Mahanya Korukonda 1−0
4 Suhas Pasupulati Ziva Evers ½−½
5 Mila White Pieter Hoogendijk 1−0
6 Kavya Felix Bosshardt 1−0
7 Elisa in 't Velt Aadya Litesh 1−0
8 Claire Girard Dorothee hoogendijk ½−½
9 Harini Gyan Hitej Bandi 1−0
10 Vihaan Pathak Micha Chirikov ½−½

Ronde 24
Pos Naam Rtg Prc Prt W R V
1 Aron Reus 210 73,8 21 15 1 5
2 Gijs Lautenbach 190 65,2 23 13 4 6
3 Gauthami Kinnera 180 68,4 19 13 0 6
4 Ziva Evers 160 67,6 17 11 1 5
5 Micha Chirikov 156 25,0 2 0 1 1
6 Mila White 150 64,7 17 10 2 5
7 Kavya 140 59,4 16 8 3 5
8 Elisa in 't Velt 110 55,0 10 5 1 4
9 Aadya Litesh 110 55,0 10 5 1 4
10 Aaron Been 110 54,5 11 5 2 4
11 Suhas Pasupulati 100 50,0 17 8 1 8
12 Jake van Hemert 100 50,0 10 4 2 4
13 Harini Gyan 92 46,4 14 6 1 7
14 Elliott Rutgerink 90 46,2 13 5 2 6
15 Dorothee hoogendijk 90 43,8 8 3 1 4
16 Pieter Hoogendijk 90 43,8 8 3 1 4
17 Pieter van der Heijden 90 42,9 14 5 2 7
18 Pieter .... 90 33,3 3 1 0 2
19 Jan Pouw 90 0,0 1 0 0 1
20 Mahanya Korukonda 80 44,7 19 7 3 9
21 Avanika Mattapali 80 41,2 17 7 0 10
22 Nicole van Hemert 80 37,5 8 2 2 4
23 Felix Bosshardt 80 35,7 7 2 1 4
24 Marthe van der Heijden 80 33,3 6 2 0 4
25 Hitej Bandi 50 35,3 17 5 2 10
26 Ayaan Abhilash 50 22,2 9 1 2 6
27 Cuneyt Pilavci 40 33,3 18 4 4 10
28 Vihaan Pathak 32 34,1 22 6 3 13
29 Claire Girard 10 25,0 18 4 1 13

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software