Competitienaam
stap 3 4 5 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 10-9-2026
Plaats Eind datum 10-6-2027
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score Wrde Rtg
1 Aarush 2 2 0 0 140,0 100,0 1030
2 Daniel 2 2 0 0 140,0 100,0 1030
3 Vihas 2 2 0 0 140,0 100,0 1030
4 Abhiram 2 1 1 0 135,0 85,0 1015
5 Thijs 2 2 0 0 110,0 100,0 1030
6 Jacob 2 1 1 0 105,0 85,0 1015
7 Felix S 2 1 1 0 90,0 85,0 1015
8 Suhas 2 1 1 0 90,0 85,0 1015
9 Camiel 1 0 1 0 81,7 70,0 1000
10 Ziva 2 1 1 0 75,0 85,0 1015
11 Aadya 1 1 0 0 73,3 85,0 1015
12 Harini 1 1 0 0 73,3 85,0 1015
13 Gijs 2 0 2 0 70,0 70,0 1000
14 Iwan 2 0 2 0 70,0 70,0 1000
15 Boaz 1 0 1 0 58,3 70,0 1000
16 Pieter 1 0 1 0 58,3 70,0 1000
17 Tijl 0 0 0 0 46,7 70,0 1000
18 Felix B 0 0 0 0 46,7 70,0 1000
19 Hitej 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
20 Ruthvik 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
21 Tanmay 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
22 Bente 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
23 Sam 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
24 Magnus 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
25 Timofei 2 1 0 1 40,0 70,0 1000
26 Ayaan 1 0 0 1 23,3 55,0 985
27 Florian 1 0 0 1 23,3 55,0 985
28 Kemal 2 0 1 1 20,0 55,0 985
29 Tobias 2 0 1 1 20,0 55,0 985
30 Viraaj 2 0 1 1 20,0 55,0 985
31 Otto 2 0 1 1 20,0 55,0 985
32 Oleg 1 0 0 1 13,3 55,0 985
33 Bhuvika 2 0 0 2 0,0 40,0 970
34 Rishitha 2 0 0 2 0,0 40,0 970
35 Isai 2 0 0 2 0,0 40,0 970
36 Berra 2 0 0 2 0,0 40,0 970

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software