Het nieuwe seizoen is weer begonnen !
Hieronder zie je de resultaten van de interne competitie zoals die gespeeld is afgelopen donderdag voor stap 1 en 2.
Anders dan vorig seizoen wordt er voortaan voor elke stap apart een competitie gespeeld meet daarbij de (tussen)stand.
Onderaan staat een korte toelichting bij de ranglijst.
Stap 1 comp. 2018-2019 – SG Aloysius – Groep 1
Partijen in Ronde 1 – 13-9-2018.
1 | Reyansh Kumar | – | Pip Loois | 0-1 |
2 | Neha Mali | – | Feline Martens | ½-½ |
3 | Shriti Pradeep | – | Tanish Rameh Kumar | 0-1 |
4 | Ilias ter Huurne | – | Nienke Smit | 0-1 |
5 | Bram Verheijen | – | Sebastiaan v.d. Griendt | 0-1 |
6 | Khyati Sri Jasti | – | Lakshya Seelam | 1-0 |
Rangschikking na Ronde 1 – 13-9-2018 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Prc | TPR |
1 | Pip Loois | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1000 |
2 | Tanish Rameh Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1000 |
3 | Nienke Smit | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1000 |
4 | Sebastiaan v.d. Griendt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1000 |
5 | Khyati Sri Jasti | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1000 |
6 | Neha Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 200 |
7 | Feline Martens | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 200 |
8 | Reyansh Kumar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
9 | Shriti Pradeep | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
10 | Ilias ter Huurne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
11 | Bram Verheijen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
12 | Lakshya Seelam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
stap 2 jeugdcomp. 2018-2019 – SG Aloysius – Groep 1
Partijen in Ronde 1 – 13-9-2018.
1 | Dheesita Aruna | – | Massimo Alberelli | 0-1 |
2 | Lucas Giskes | – | Kriti Das | 1-0 |
3 | Ian Lin | – | Swathi Kundu | 1-0 |
4 | Winky Liu | – | Luc Liu | ½-½ |
5 | Surya Mikilli | – | Thijs Rosdorf | 1-0 |
6 | Lucas Roumen | – | Samarth Satish | 1-0 |
7 | Vadim Semihodski | – | Maamke Smit | 1-0 |
8 | Donald v.d. Meer | – | Edwin Cijo | 0-1 |
Rangschikking na Ronde 1 – 13-9-2018 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Prc | TPR |
1 | Massimo Alberelli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
2 | Lucas Giskes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
3 | Ian Lin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
4 | Surya Mikilli | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
5 | Lucas Roumen | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
6 | Vadim Semihodski | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
7 | Edwin Cijo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 1050 |
8 | Luc Liu | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 250 |
9 | Winky Liu | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 250 |
10 | Dheesita Aruna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
11 | Kriti Das | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
12 | Swathi Kundu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
13 | Thijs Rosdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
14 | Samarth Satish | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
15 | Maamke Smit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
16 | Donald v.d. Meer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 |
TOELICHTING
bij de partijuitslagen achtereenvolgens:
- bordnummer,
- naam
- uitslag van partij
in de ranglijst achtereenvolgens:
- het aantal gespeelde partijen (Prt)
- het aantal winst partijen (Prt)
- het aantal remise partijen (Prt)
- het aantal winst partijen (Prt)
- percentage winst (Prc)
- de toernooipartijrating (TPR)