Thijs (stap 1) en Taeke (stap 2) winnaars interne competitie HSG-jeugd seizoen 2017-2018

Einduitslag van de interne competitie HSG-jeugd voor stap 1

Pos Naam Rtg Prt Ptn Prc Cat
1 Thijs Rosdorf 375 14 11,0 78,6 1
2 Kriti Das 325 14 9,0 64,3 1
3 Ian Lin 312 25 14,0 56,0 1
4 Milan de Roeck 288 12 7,0 58,3 1
5 Lucas Roumen 275 25 12,5 50,0 1
6 Ollie van Scheppingen 275 24 12,0 50,0 1
7 Dheeshitha Aruna 263 21 10,0 47,6 1
8 Swathi Kundhu 250 22 10,0 45,5 1
9 Vedang Sahasrabuddhe 250 4 1,0 25,0 1
10 Wessel Nevenzel 225 23 9,5 41,3 1
11 Sebastian van de Griendt 212 27 11,0 40,7 1
12 Senn van Dalen 200 25 9,5 38,0 1
13 Reyansh Kumar 188 22 7,5 34,1 1
14 Pip Loois 162 27 9,5 35,2 1
15 Neha Mali 162 14 2,0 14,3 1
16 Feline Martens 125 26 7,5 28,8 1
17 Samarth Satish 50 24 2,0 8,3 1

Einduitslag van de interne competitie HSG-jeugd voor stap 2

Pos Naam Rtg Prt Ptn Prc Cat
1 Taeke Timmermans 512 23 21,0 91,3 2
2 Mees Hoekman 400 16 13,0 81,3 2
3 Luuk Hoekman 375 18 13,0 72,2 2
4 Vadim Semikhodski 363 24 15,5 64,6 2
5 Srujan Abhinapu 362 24 15,5 64,6 2
6 German Sentsov 362 25 16,0 64,0 2
7 Surya Mikkili 325 22 13,0 59,1 2
8 Yaren Senalp 300 14 8,0 57,1 2
9 Kasper Beun 300 19 10,5 55,3 2
10 Stijn Martens 300 24 13,0 54,2 2
11 Lucas Giskes 288 13 7,0 53,8 2
12 Donald van der Meer 275 20 10,0 50,0 2
13 David Bethlehem 250 27 13,0 48,1 2
14 Lies Loois 238 26 12,0 46,2 2
15 Luc Liu 225 23 9,5 41,3 2
16 Winky Liu 162 23 7,0 30,4 2

TOELICHTING

achtereenvolgens in de ranglijst vermeld:

  • de actuele hsg-rating (Rtg)
  • het aantal gespeelde partijen (Prt)
  • het aantal behaalde wedstrijdpunten (Ptn)
  • percentage winst van de gespeelde partijen (Prc)
  • in welke stap je momenteel zit (Cat)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *